- Model: CNP 80WQ40-22-5.5(I)
- Loại bơm: bơm chìm nước thải, điện 3 pha
- Công suất: 5,5 kW (7,5 HP)
- Điện áp: 3 pha 380V, 50Hz
- Lưu lượng: 40 m³/h
- Cột áp: 22 m
- Họng xả: DN80
- Xuất xứ: CNP, Trung Quốc
- Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm nước thải CNP 80WQ40-22-5.5(I) (5,5kW) là bơm chìm nước thải, điện 3 pha của hãng CNP (Nanfang Pump, Trung Quốc), thuộc nhóm bơm chìm nước thải CNP WQ. Máy có động cơ 5,5 kW (7,5 HP), chạy điện 3 pha 380V, lưu lượng 40 m³/h, cột áp 22 m, hợp để thoát nước thải hố ga, trạm xử lý nước thải, tầng hầm, công trường và nhà máy.
Thông số kỹ thuật CNP 80WQ40-22-5.5(I)
| Thông số | Giá trị |
| Model | CNP 80WQ40-22-5.5(I) |
| Kiểu bơm | Bơm chìm nước thải, điện 3 pha |
| Công suất động cơ | 5,5 kW (7,5 HP) |
| Điện áp | 3 pha 380V, 50Hz |
| Lưu lượng định mức | 40 m³/h |
| Cột áp định mức | 22 m |
| Tốc độ | 2.940 vòng/phút |
| Kiểu lắp | Đặt chìm trong hố thu, bể chứa |
| Họng xả | DN80 |
| Xuất xứ | CNP, Trung Quốc. Đủ CO-CQ |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Giá bán | 17.569.000 đ, đã gồm VAT |
Đặc điểm nổi bật
- Bơm thả chìm trực tiếp trong hố thu, không cần mồi nước.
- Thân bơm bằng gang đúc, chịu va đập, bền trong môi trường nước thải.
- Bơm được nước thải có cặn, chất lơ lửng.
- Họng xả cỡ lớn, ít tắc.
- Điện 3 pha 380V.
Vật liệu chế tạo
| Bộ phận | Vật liệu |
| Vỏ bơm, thân motor | Gang đúc |
| Động cơ | Kín nước, đặt chìm |
CNP 80WQ40-22-5.5(I) dùng để làm gì?
- Thoát nước thải hố ga, bể tự hoại, trạm bơm nước thải.
- Bơm nước thải tại trạm xử lý nước thải.
- Thoát nước tầng hầm, hố thang máy, hố móng công trình.
- Bơm nước thải nhà máy, khu chăn nuôi.
- Thoát nước ngập, nước mưa.
Ý nghĩa mã 80WQ40-22-5.5(I)
80 là đường kính họng xả (DN80), WQ là dòng bơm chìm nước thải của CNP, 40 là lưu lượng định mức (40 m³/h), 22 là cột áp định mức (22 m), 5.5 là công suất động cơ (5,5 kW), (I) là ký hiệu phiên bản của hãng.
Các model CNP WQ(I) cùng dòng
Lưu lượng và cột áp trong bảng là điểm định mức của từng model. Giá đã gồm VAT.
| Model | Công suất | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) | Giá (VNĐ) |
| CNP 40WQ10-7-0.55(I) | 0,55 kW | 10 | 7 | 6.206.000 |
| CNP 40WQ12-10-0.75(I) | 0,75 kW | 12 | 10 | 6.206.000 |
| CNP 40WQ8-15-1.1(I) | 1,1 kW | 8 | 15 | 6.952.000 |
| CNP 40WQ15-8-1.1(I) | 1,1 kW | 15 | 8 | 6.952.000 |
| CNP 40WQ15-13-1.1(I) | 1,1 kW | 15 | 13 | 6.952.000 |
| CNP 40WQ12-18-1.5(I) | 1,5 kW | 12 | 18 | 8.116.000 |
| CNP 50WQ10-7-0.55(I) | 0,55 kW | 10 | 7 | 6.878.000 |
| CNP 50WQ12-10-0.75(I) | 0,75 kW | 12 | 10 | 6.396.000 |
| CNP 50WQ8-15-1.1(I) | 1,1 kW | 8 | 15 | 7.030.000 |
| CNP 50WQ10-13-1.1(I) | 1,1 kW | 10 | 13 | 7.030.000 |
| CNP 50WQ15-8-1.1(I) | 1,1 kW | 15 | 8 | 7.030.000 |
| CNP 50WQ15-13-1.1(I) | 1,1 kW | 15 | 13 | 7.030.000 |
| CNP 50WQ10-15-1.5(I) | 1,5 kW | 10 | 15 | 8.194.000 |
| CNP 50WQ10-18-1.5(I) | 1,5 kW | 10 | 18 | 8.194.000 |
| CNP 50WQ12-12-1.5(I) | 1,5 kW | 12 | 12 | 8.194.000 |
| CNP 50WQ15-10-1.5(I) | 1,5 kW | 15 | 10 | 8.194.000 |
| CNP 50WQ15-15-1.5(I) | 1,5 kW | 15 | 15 | 8.194.000 |
| CNP 50WQ9-22-2.2(I) | 2,2 kW | 9 | 22 | 9.439.000 |
| CNP 50WQ15-18-2.2(I) | 2,2 kW | 15 | 18 | 9.439.000 |
| CNP 50WQ15-20-2.2(I) | 2,2 kW | 15 | 20 | 9.439.000 |
| CNP 50WQ20-15-2.2(I) | 2,2 kW | 20 | 15 | 9.439.000 |
| CNP 50WQ25-10-2.2(I) | 2,2 kW | 25 | 10 | 9.439.000 |
| CNP 50WQ15-25-3(I) | 3 kW | 15 | 25 | 10.308.000 |
| CNP 50WQ15-27-3(I) | 3 kW | 15 | 27 | 10.308.000 |
| CNP 50WQ25-20-3(I) | 3 kW | 25 | 20 | 10.308.000 |
| CNP 50WQ15-32-4(I) | 4 kW | 15 | 32 | 14.076.000 |
| CNP 50WQ15-40-5.5(I) | 5,5 kW | 15 | 40 | 16.300.000 |
| CNP 50WQ20-30-5.5(I) | 5,5 kW | 20 | 30 | 16.300.000 |
| CNP 50WQ25-25-5.5(I) | 5,5 kW | 25 | 25 | 16.300.000 |
| CNP 50WQ20-40-7.5(I) | 7,5 kW | 20 | 40 | 22.528.000 |
| CNP 50WQ25-35-7.5(I) | 7,5 kW | 25 | 35 | 22.528.000 |
| CNP 65WQ15-10-1.1(I) | 1,1 kW | 15 | 10 | 7.752.000 |
| CNP 65WQ25-10-1.5(I) | 1,5 kW | 25 | 10 | 8.611.000 |
| CNP 65WQ25-14-2.2(I) | 2,2 kW | 25 | 14 | 9.714.000 |
| CNP 65WQ35-7-2.2(I) | 2,2 kW | 35 | 7 | 9.714.000 |
| CNP 65WQ25-15-3(I) | 3 kW | 25 | 15 | 10.582.000 |
| CNP 65WQ25-18-3(I) | 3 kW | 25 | 18 | 10.582.000 |
| CNP 65WQ37-13-3(I) | 3 kW | 37 | 13 | 10.582.000 |
| CNP 65WQ40-10-3(I) | 3 kW | 40 | 10 | 10.582.000 |
| CNP 65WQ20-25-4(I) | 4 kW | 20 | 25 | 14.350.000 |
| CNP 65WQ20-27-4(I) | 4 kW | 20 | 27 | 14.350.000 |
| CNP 65WQ25-31-5.5(I) | 5,5 kW | 25 | 31 | 16.505.000 |
| CNP 65WQ30-25-5.5(I) | 5,5 kW | 30 | 25 | 16.505.000 |
| CNP 65WQ20-60-11(I) | 11 kW | 20 | 60 | 38.550.000 |
| CNP 65WQ40-50-11(I) | 11 kW | 40 | 50 | 38.550.000 |
| CNP 65WQ30-60-15(I) | 15 kW | 30 | 60 | 39.752.000 |
| CNP 65WQ50-55-15(I) | 15 kW | 50 | 55 | 39.752.000 |
| CNP 80WQ40-8-2.2(I) | 2,2 kW | 40 | 8 | 10.369.000 |
| CNP 80WQ40-10-2.2(I) | 2,2 kW | 40 | 10 | 10.369.000 |
| CNP 80WQ45-9-2.2(I) | 2,2 kW | 45 | 9 | 10.369.000 |
| CNP 80WQ35-13-3(I) | 3 kW | 35 | 13 | 11.155.000 |
| CNP 80WQ40-15-4(I) | 4 kW | 40 | 15 | 15.098.000 |
| CNP 80WQ40-22-5.5(I) | 5,5 kW | 40 | 22 | 17.569.000 |
| CNP 80WQ40-30-7.5(I) | 7,5 kW | 40 | 30 | 24.288.000 |
| CNP 80WQ50-25-7.5(I) | 7,5 kW | 50 | 25 | 24.288.000 |
| CNP 80WQ48-38-11(I) | 11 kW | 48 | 38 | 35.442.000 |
| CNP 100WQ50-7-2.2(I) | 2,2 kW | 50 | 7 | 10.517.000 |
| CNP 100WQ60-9-3(I) | 3 kW | 60 | 9 | 11.579.000 |
| CNP 100WQ50-12-4(I) | 4 kW | 50 | 12 | 15.245.000 |
| CNP 100WQ65-15-5.5(I) | 5,5 kW | 65 | 15 | 18.165.000 |
| CNP 100WQ65-18-5.5(I) | 5,5 kW | 65 | 18 | 18.165.000 |
| CNP 100WQ70-14-5.5(I) | 5,5 kW | 70 | 14 | 18.165.000 |
| CNP 100WQ45-22-7.5(I) | 7,5 kW | 45 | 22 | 24.640.000 |
| CNP 100WQ65-20-7.5(I) | 7,5 kW | 65 | 20 | 24.640.000 |
Gợi ý nhanh: model lớn hơn kế tiếp là CNP 80WQ40-30-7.5(I); model nhỏ hơn liền trước là CNP 80WQ40-15-4(I).
Xem cả nhóm tại bơm chìm nước thải CNP WQ, toàn bộ hãng tại máy bơm nước CNP, bảng giá đầy đủ tại bảng báo giá máy bơm CNP.
Lưu ý lắp đặt, vận hành
- Đặt bơm ở đáy hố thu, chân đế chắc, tránh hút bùn đặc trực tiếp.
- Treo bơm bằng xích hoặc cáp inox để nâng hạ khi bảo dưỡng, không kéo bằng dây điện.
- Lắp van một chiều và van khóa trên đường ống xả.
- Đấu điện 3 pha 380V qua tủ điện có bảo vệ quá dòng, mất pha và điều khiển theo phao mực nước.
- Không để bơm chạy khi cạn nước, mực nước tối thiểu phải ngập thân motor.
Câu hỏi thường gặp về CNP 80WQ40-22-5.5(I)
CNP 80WQ40-22-5.5(I) đẩy nước được bao cao, bao nhiêu?
Điểm định mức 40 m³/h tại cột áp 22 m. Nên chọn điểm làm việc ở giữa dải để bơm chạy bền.
Bơm chạy điện gì?
Điện 3 pha 380V, công suất 5,5 kW. Nơi chỉ có điện 1 pha vui lòng gọi hotline để được tư vấn model khác.
Bơm có tự chạy khi nước dâng không?
Bơm chạy theo tủ điện. Muốn tự động, lắp phao điện báo mực nước và tủ điều khiển bơm.
Giá đã gồm những gì?
Giá trên đã gồm VAT, chưa gồm phụ kiện đường ống và công lắp đặt. Hàng CNP mới 100%, đủ CO-CQ, bảo hành 12 tháng, giao miễn phí nội thành Hà Nội.
Cần chọn bơm theo công trình thực tế, vui lòng gọi 0982.014.246 hoặc gửi ảnh, thông số công trình qua Zalo để kỹ thuật viên tư vấn.