Máy bơm nước APP là thương hiệu bơm Đài Loan với dải sản phẩm rất rộng: bơm tăng áp nước nóng, bơm biến tần HVF và hệ biến tần luân phiên, bơm trục ngang đa tầng cánh MT, MTS, bơm tiểu cảnh, bơm bể bơi, spa, máy thổi khí, bơm chìm nước thải, hố móng, bùn đặc, bơm cắt rác và phụ kiện.
Ưu điểm:
- Thương hiệu Đài Loan, nhiều dòng cánh và đầu inox, chịu được nước nóng
- Dòng biến tần HVF giữ áp ổn định, có hệ hai bơm chạy luân phiên cho tòa nhà
- Bơm chìm đủ loại: nước thải sạch, hố móng, bùn đặc, cắt rác, thân inox
- Có đủ bơm bể bơi, spa và máy thổi khí con sò cho hồ cá, xử lý nước
Cách chọn nhanh: tăng áp nước nóng, vòi sen yếu chọn PW, HI, Home; tăng áp cả nhà, áp đều chọn biến tần HVF; tòa nhà cần dự phòng chọn hệ HVF luân phiên; hút giếng nông lên bồn chọn LSJ; hố ga, nước thải chọn BAV, TAS, KHL hoặc SB inox; hố móng công trình chọn JK, DSP; nước có rác, sợi chọn bơm cắt DSK; bể bơi chọn SPP, SWP, CBP.
Bảng báo giá máy bơm nước APP Đài Loan
Bảng giá bán lẻ APP áp dụng từ 01/10/2026, đơn giá chưa bao gồm VAT 8%. Bấm vào tên nhóm hoặc tên model để xem thông số chi tiết.
Mục lục (214 model):
- Bơm dân dụng tăng áp, nhiệt độ nước 80°C - 90°C (6 model)
- Bơm tăng áp, bơm chân không, đầu Inox (4 model)
- Bơm biến tần, cánh Inox, bơm nước nóng (12 model)
- Hệ thống bơm biến tần luân phiên, cánh Inox, bơm nước nóng (12 model)
- Bơm trục ngang đa tầng cánh (9 model)
- Bơm trục ngang đa tầng cánh, cánh Inox, bơm nước nóng (14 model)
- Bơm hòn non bộ, đài phun, tiểu cảnh (12 model)
- Máy bơm vận hành 24/24h (5 model)
- Bơm ly tâm (9 model)
- Bơm dầu, nhớt (quay tay) (1 model)
- Phụ kiện và các loại khác (9 model)
- Bộ coupling - khớp nối nhanh (6 model)
- Bơm tuần hoàn, bể bơi (9 model)
- Bơm lưu lượng nước cực lớn, chuyên dùng cho hồ bơi (5 model)
- Bơm Spa (4 model)
- Máy thổi khí (5 model)
- Bơm thải sạch (18 model)
- Bơm thải sạch (8 model)
- Bơm chìm thải máy Inox (8 model)
- Bơm hố móng (13 model)
- Bơm chìm hố móng, bùn đặc (12 model)
- Bơm cắt được tạp chất (6 model)
- Máy bơm thải bùn (4 model)
- Bơm thải sạch trục ngang (5 model)
- Bơm thải sạch cánh hở (9 model)
- Các model khác (9 model)
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 1 | PW-200 | 220 | 25 - 25 | 200 | 15 | 2 | 33 | 2,4 | 2.058.000 |
| 2 | HI-200 | 220 | 25 - 25 | 200 | 15 | 2 | 22 | 3,3 | 4.268.000 |
| 3 | HI-400 | 220 | 25 - 25 | 400 | 15 | 3,3 | 28 | 4,2 | 4.740.000 |
| 4 | HI-200V | 380 | 25 - 25 | 200 | 15 | 2 | 22 | 3,3 | 4.230.000 |
| 5 | Home-200 | 220 | 25 - 25 | 200 | 15 | 2 | 22 | 3,3 | 4.730.000 |
| 6 | Home-400 | 220 | 25 - 25 | 400 | 15 | 3,3 | 28 | 4,2 | 5.150.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 11 | HVF-54 | 220 | 32 - 25 | 750 | 20 | 6,3 | 38 | 8,4 | 16.700.000 |
| 12 | HVF-55 | 220 | 32 - 25 | 1.100 | 30 | 5,7 | 47 | 8,4 | 18.200.000 |
| 13 | HVF-84 | 220 | 40 - 40 | 1.500 | 30 | 11,1 | 44 | 18,6 | 21.600.000 |
| 14 | HVF-85 | 220 | 40 - 40 | 2.200 | 40 | 11,1 | 55 | 18,6 | 24.100.000 |
| 15 | HVF-163 | 220 | 50 - 50 | 2.200 | 30 | 19,8 | 40 | 32,4 | 24.500.000 |
| 16 | HVF-54T | 380 | 32 - 25 | 750 | 20 | 6,3 | 38 | 8,4 | 22.800.000 |
| 17 | HVF-55T | 380 | 32 - 25 | 1.100 | 30 | 5,7 | 47 | 8,4 | 23.500.000 |
| 18 | HVF-84T | 380 | 40 - 40 | 1.500 | 30 | 11,1 | 44 | 18,6 | 27.200.000 |
| 19 | HVF-85T | 380 | 40 - 40 | 2.200 | 40 | 11,1 | 55 | 18,6 | 28.800.000 |
| 20 | HVF-86T | 380 | 50 - 50 | 3.700 | 40 | 9,6 | 60 | 18,6 | 36.900.000 |
| 21 | HVF-163T | 380 | 50 - 50 | 2.200 | 30 | 19,8 | 40 | 32,4 | 30.500.000 |
| 22 | HVF-164T | 380 | 50 - 50 | 3.700 | 40 | 21,6 | 55 | 32,4 | 34.800.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 23 | HVF-20542 | 220 | 40 | 750x2 | 20 | 6,3 | 38 | 8,4 | 43.500.000 |
| 24 | HVF-20552 | 220 | 40 | 1.100x2 | 30 | 5,7 | 47 | 8,4 | 46.100.000 |
| 25 | HVF-20842 | 220 | 50 | 1.500x2 | 30 | 11,1 | 44 | 18,6 | 52.600.000 |
| 26 | HVF-20852 | 220 | 50 | 2.200x2 | 40 | 11,1 | 55 | 18,6 | 55.900.000 |
| 27 | HVF-21632 | 220 | 60 | 2.200x2 | 30 | 19,8 | 40 | 32,4 | 59.800.000 |
| 28 | HVF-20543 | 380 | 40 | 750x2 | 20 | 6,3 | 38 | 8,4 | 54.500.000 |
| 29 | HVF-20553 | 380 | 40 | 1.100x2 | 30 | 5,7 | 47 | 8,4 | 66.400.000 |
| 30 | HVF-20843 | 380 | 50 | 1.500x2 | 30 | 11,1 | 44 | 18,6 | 62.600.000 |
| 31 | HVF-20853 | 380 | 50 | 2.200x2 | 40 | 11,1 | 55 | 18,6 | 66.900.000 |
| 32 | HVF-20863 | 380 | 50 | 3.700x2 | 40 | 9,6 | 60 | 18,6 | 83.600.000 |
| 33 | HVF-21633 | 380 | 60 | 2.200x2 | 30 | 19,8 | 40 | 32,4 | 66.400.000 |
| 34 | HVF-21643 | 380 | 60 | 3.700x2 | 40 | 21,6 | 55 | 32,4 | 84.300.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 35 | MT-43 | 220 | 32 - 32 | 750 | 20 | 4 | 37 | 7,8 | 5.810.000 |
| 36 | MT-44 | 220 | 32 - 32 | 1.100 | 30 | 3,9 | 50 | 7,8 | 6.640.000 |
| 37 | MT-46 | 220 | 32 - 32 | 1.500 | 50 | 3,9 | 75 | 7,8 | 9.540.000 |
| 38 | MT-46T | 380 | 32 - 32 | 1.500 | 50 | 3,9 | 75 | 7,8 | 8.420.000 |
| 39 | MT-83 | 220 | 48 - 42 | 1.100 | 20 | 10,8 | 31 | 19,2 | 8.550.000 |
| 40 | MT-84 | 220 | 48 - 42 | 1.500 | 30 | 7,8 | 40 | 19,2 | 8.190.000 |
| 41 | MT-84T | 380 | 48 - 42 | 1.500 | 30 | 7,8 | 40 | 19,2 | 7.820.000 |
| 42 | MT-85T | 380 | 48 - 42 | 2.200 | 30 | 10,8 | 47 | 19,2 | 9.110.000 |
| 43 | MT-105T | 380 | 50 - 50 | 2.200 | 30 | 14,4 | 50 | 20,4 | 11.030.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 44 | MTS-33 | 220 | 25 - 25 | 370 | 15 | 3,9 | 27 | 5,1 | 5.500.000 |
| 45 | MTS-35 | 220 | 25 - 25 | 750 | 30 | 3,3 | 44 | 5,1 | 7.100.000 |
| 46 | MTS-54 | 220 | 32 - 25 | 750 | 20 | 6,3 | 38 | 8,4 | 7.500.000 |
| 47 | MTS-54T | 380 | 32 - 25 | 750 | 20 | 6,3 | 38 | 8,4 | 7.100.000 |
| 48 | MTS-55 | 220 | 32 - 25 | 1.100 | 30 | 5,7 | 47 | 8,4 | 8.200.000 |
| 49 | MTS-55T | 380 | 32 - 25 | 1.100 | 30 | 5,7 | 47 | 8,4 | 7.800.000 |
| 50 | MTS-84 | 220 | 40 - 40 | 1.500 | 30 | 11,1 | 44 | 18,6 | 11.700.000 |
| 51 | MTS-84T | 380 | 40 - 40 | 1.500 | 30 | 11,1 | 44 | 18,6 | 10.300.000 |
| 52 | MTS-85 | 220 | 40 - 40 | 2.200 | 40 | 11,1 | 55 | 18,6 | 14.800.000 |
| 53 | MTS-85T | 380 | 40 - 40 | 2.200 | 40 | 11,1 | 55 | 18,6 | 12.600.000 |
| 54 | MTS-86T | 380 | 40 - 40 | 3.700 | 50 | 9,6 | 60 | 18,6 | 16.300.000 |
| 55 | MTS-163 | 220 | 50 - 50 | 2.200 | 30 | 19,8 | 40 | 32,4 | 13.400.000 |
| 56 | MTS-163T | 380 | 50 - 50 | 2.200 | 30 | 19,8 | 40 | 32,4 | 11.300.000 |
| 57 | MTS-164T | 380 | 50 - 50 | 3.700 | 30 | 28 | 55 | 32,4 | 15.800.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 58 | BPS-80 | 220 | 20 | 80 | 2 | 2,1 | 4 | 2,4 | 1.438.500 |
| 59 | BPS-100 | 220 | 25 | 100 | 4 | 2,4 | 6,5 | 4,2 | 1.543.500 |
| 60 | BPS-100A (có phao) | 220 | 25 | 100 | 4 | 2,4 | 6,5 | 4,2 | 1.879.500 |
| 61 | BPS-200 | 220 | 32 | 200 | 4 | 6 | 7 | 8,4 | 1.953.000 |
| 62 | BPS-200A (có phao) | 220 | 32 | 200 | 4 | 6 | 7 | 8,4 | 2.270.000 |
| 63 | BPS-200S | 220 | 32 | 200 | 4 | 6 | 7 | 8,4 | 2.320.000 |
| 64 | BPS-200D | 220 | 32 | 200 | 4 | 6 | 7 | 8,4 | 2.160.000 |
| 65 | BPS-200DA (có phao) | 220 | 32 | 200 | 4 | 6 | 7 | 8,4 | 2.376.000 |
| 66 | BPS-300H | 220 | 50 | 300 | 12 | 3,3 | 18 | 5,7 | 3.620.000 |
| 67 | BPS-400 | 220 | 50 | 400 | 6 | 6 | 9 | 13,2 | 4.150.000 |
| 68 | BPS-400A (có phao) | 220 | 50 | 400 | 6 | 6 | 9 | 13,2 | 4.540.000 |
| 69 | BPS-400S | 220 | 50 | 400 | 6 | 6 | 9 | 13,2 | 5.850.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 70 | MH-250 | 220 | 50 | 250 | 4 | 11,4 | 7 | 16,8 | 4.400.000 |
| 71 | MH-400 | 220 | 50 | 400 | 6 | 11,1 | 8,5 | 19,2 | 5.240.000 |
| 72 | MH-750 | 220 | 50 | 750 | 6 | 16,2 | 10 | 22,8 | 5.860.000 |
| 73 | TPS-50 | 220 | 20 | 80 | 2 | 1,9 | 4 | 2,4 | 2.037.000 |
| 74 | TPS-200 (axit nhẹ, pH = 6-8) | 220 | 32 | 200 | 4 | 4,8 | 7 | 8,4 | 2.700.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 75 | SW-60 | 220 | 32 - 25 | 400 | 10 | 5,1 | 17 | 7,2 | 5.500.000 |
| 76 | SW-120 (T° = 60°C) | 220 | 32 - 25 | 1.000 | 15 | 7,5 | 28 | 8,4 | 6.600.000 |
| 77 | SW-120T (T° = 60°C) | 380 | 32 - 25 | 1.000 | 15 | 7,5 | 28 | 8,4 | 6.300.000 |
| 78 | SW-120S (T° = 100°C, axit nhẹ) | 220 | 32 - 25 | 1.000 | 15 | 7,5 | 28 | 8,4 | 7.700.000 |
| 79 | SW-120ST (T° = 100°C, axit nhẹ) | 380 | 32 - 25 | 1.000 | 15 | 7,5 | 28 | 8,4 | 7.400.000 |
| 80 | SW-250 (T° = 60°C) | 220 | 40 - 32 | 1.850 | 20 | 14,1 | 30 | 18 | 10.600.000 |
| 81 | SW-250T (T° = 60°C) | 380 | 40 - 32 | 1.850 | 20 | 14,1 | 30 | 18 | 10.200.000 |
| 82 | SW-250S (T° = 100°C, axit nhẹ) | 220 | 40 - 32 | 1.850 | 20 | 14,1 | 30 | 18 | 12.600.000 |
| 83 | SW-250ST (T° = 100°C, axit nhẹ) | 380 | 40 - 32 | 1.850 | 20 | 14,1 | 30 | 18 | 11.600.000 |
| STT | Model | Thông số | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 84 | HP-1000 | 1 vòng 1 lít | 4.100.000 |
| STT | Tên hàng | Thông số | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 85 | Tăng áp EC-220 (max 60°C) | 1/2 ~ 1HP, 2,3 ~ 6 kg/cm²; max 1,1 kW; max 4 kg/cm² | 1.090.000 |
| 86 | Phao nâu | Gắn bơm 2HP - 220V | 860.000 |
| 87 | Thùng áp lực DV-3 | 3 lít, bình đứng | 930.000 |
| 88 | Thùng áp lực DV-08 | 8 lít, bình đứng | 1.060.000 |
| 89 | Thùng áp lực DV-18 | 18 lít, bình đứng | 1.638.000 |
| 90 | Thùng áp lực DV-24 | 24 lít, bình đứng | 2.021.250 |
| 91 | Thùng áp lực DH-24 | 24 lít, bình ngang | 1.953.000 |
| 92 | Thùng áp lực DV-60 | 60 lít, bình đứng | 5.460.000 |
| 93 | Thùng áp lực DV-100 | 100 lít, bình đứng | 7.400.000 |
| STT | Model | Lắp vào model | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 94 | TOS-S2 | JK-10, KHL-20(T) / 30T / 50T | 4.100.000 |
| 95 | TOS-S3 | DSK-20G / 30TGT, JK-20(T) | 4.300.000 |
| 96 | TOS-L3 | DSP-20T / 30T / 50T, JK-30(T), KHL-75T | 6.200.000 |
| 97 | TOS-L4 | DSK-50GT / 75TGT, JK-50T / 75T, KHL-100T | 6.600.000 |
| 98 | TOS-X4 | DSP-75T | 9.800.000 |
| 99 | TOS-X6 | DSP-100T / 150T, KS-100GT | 9.800.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 100 | SPP-10 | 220 | 50 - 48,3 | 750 | 10 | 22 | 13,5 | 27,5 | 8.100.000 |
| 101 | SPP-15 | 220 | 63 - 60,3 | 1.100 | 10 | 25 | 17 | 31 | 9.000.000 |
| 102 | SPP-20 | 220 | 63 - 60,3 | 1.500 | 15 | 25 | 19,5 | 35 | 9.900.000 |
| 103 | SPP-30 | 220 | 63 - 60,3 | 2.200 | 15 | 33 | 20,5 | 46 | 13.200.000 |
| 104 | SPP-40T | 380 | 75 - 73 | 3.000 | 17 | 40 | 21,5 | 55 | 14.700.000 |
| 105 | SWP-10 | 220 | 50 - 50 | 750 | 9 | 12,6 | 12,5 | 22,8 | 6.930.000 |
| 106 | SWP-20 | 220 | 50 - 50 | 1.500 | 9 | 22,2 | 16,5 | 28,8 | 7.870.000 |
| 107 | SWP-30 | 220 | 50 - 50 | 2.200 | 12 | 25,8 | 20 | 36 | 9.000.000 |
| 108 | SWP-40T | 380 | 50 - 50 | 3.000 | 12 | 31,2 | 22 | 39 | 9.630.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 109 | CBP-330 | 220 | 80 - 80 | 2.200 | 10 | 34,8 | 11,5 | 72 | 12.110.000 |
| 110 | CBP-330T | 380 | 80 - 80 | 2.200 | 10 | 34,8 | 11,5 | 72 | 10.210.000 |
| 111 | CBP-440T | 380 | 100 - 100 | 3.000 | 10 | 49,2 | 13 | 78 | 10.870.000 |
| 112 | CBP-540T | 380 | 100 - 100 | 3.700 | 12 | 67,8 | 17,5 | 93 | 11.590.000 |
| 113 | CBP-740T | 380 | 100 - 100 | 5.500 | 20 | 48 | 23 | 102 | 13.310.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 114 | SPA-10 | 220 | 50 - 50 | 750 | 8 | 11,4 | 13,5 | 19,2 | 4.140.000 |
| 115 | SPA-20 | 220 | 50 - 50 | 1.500 | 10 | 15,6 | 14 | 37,2 | 6.830.000 |
| 116 | SPA-30 | 220 | 50 - 50 | 2.200 | 10 | 30,9 | 18 | 43,8 | 8.180.000 |
| 117 | SPA-30T | 380 | 50 - 50 | 2.200 | 10 | 30,9 | 18 | 43,8 | 7.870.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Công suất (W) | Độ ồn (dB) | Áp suất max (mmH₂O) | Lưu lượng khí max (m³/phút) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 118 | RB-400S | 220 | 370 | 65 / 70 | 1000 / 1200 | 1,3 / 1,5 | 9.290.000 |
| 119 | RB-750S | 220 | 750 | 67 / 72 | 1600 / 1800 | 2,4 / 2,6 | 13.140.000 |
| 120 | RB-022 | 380 | 1.500 | 70 / 75 | 2000 / 2500 | 3,2 / 4,5 | 20.490.000 |
| 121 | RB-033 | 380 | 2.200 | 70 / 75 | 2500 / 2800 | 5 / 6,2 | 24.590.000 |
| 122 | RB-055 | 380 | 3.700 | 77 / 78 | 2800 / 3500 | 7 / 8,3 | 28.800.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 123 | BAV-150 | 220 | 32 | 150 | 4,5 | 3,6 | 6 | 9,6 | 3.600.000 |
| 124 | BAV-150A | 220 | 32 | 150 | 4,5 | 3,6 | 6 | 9,6 | 4.100.000 |
| 125 | BAV-250 / 250T | 220/380 | 40 | 250 | 4,5 | 7,2 | 8 | 12 | 4.000.000 |
| 126 | BAV-250A | 220 | 40 | 250 | 4,5 | 7,2 | 8 | 12 | 4.530.000 |
| 127 | BAV-400 | 220 | 50 | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 5.120.000 |
| 128 | BAV-400A | 220 | 50 | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 5.500.000 |
| 129 | BAV-400S / 400ST | 220/380 | 50 | 400 | 6 | 11,1 | 10 | 18 | 5.200.000 |
| 130 | BAV-550 / 500T | 220/380 | 50 | 550 | 7,5 | 10,2 | 12 | 20,4 | 6.000.000 |
| 131 | BAV-550A | 220 | 50 | 550 | 7,5 | 10,2 | 12 | 20,4 | 6.500.000 |
| 132 | TAS-750 | 220 | 50 | 750 | 6 | 15 | 11 | 20,4 | 5.400.000 |
| 133 | TAS-750A | 220 | 50 | 750 | 6 | 15 | 11 | 20,4 | 5.960.000 |
| 134 | KHL-05 | 220 | 32 | 400 | 12 | 6,9 | 20 | 10,8 | 7.500.000 |
| 135 | KHL-10 | 220 | 50 | 750 | 15 | 7,8 | 25 | 13,2 | 11.300.000 |
| 136 | KHL-20 | 220 | 50 | 1.500 | 20 | 15,6 | 25 | 24,9 | 13.400.000 |
| 137 | KHL-20T | 380 | 50 | 1.500 | 20 | 15,6 | 25 | 24,9 | 13.100.000 |
| 138 | KHL-30T | 380 | 50 | 2.200 | 22 | 19 | 28 | 37,2 | 19.600.000 |
| 139 | KHL-50T | 380 | 80 | 3.700 | 25 | 28,2 | 32 | 46,2 | 24.100.000 |
| 140 | KHL-75T | 380 | 80 | 5.500 | 30 | 34,8 | 33 | 87 | 52.800.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 141 | KHL-100T | 380 | 100 | 7.500 | 30 | 47,4 | 35 | 102 | 57.200.000 |
| 142 | KS-10 | 220 | 50 | 750 | 9 | 11,4 | 14 | 25,2 | 8.800.000 |
| 143 | KS-10T | 380 | 50 | 750 | 9 | 11,4 | 14 | 25,2 | 8.500.000 |
| 144 | KS-20 | 220 | 80 | 1.500 | 12 | 12 | 16 | 37,2 | 14.100.000 |
| 145 | KS-20T | 380 | 80 | 1.500 | 12 | 12 | 16 | 37,2 | 13.820.000 |
| 146 | KS-30T | 380 | 80 | 2.200 | 12 | 24 | 18 | 54 | 18.400.000 |
| 147 | KS-30GT | 380 | 80 | 2.200 | 12 | 24 | 18 | 54 | 20.160.000 |
| 148 | KS-50GT | 380 | 100 | 3.700 | 15 | 38 | 24 | 114 | 28.600.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 149 | SB-05 / 05T | 220/380 | 50 | 400 | 6 | 11,4 | 9 | 19,2 | 12.800.000 |
| 150 | SB-10 / 10T | 220/380 | 50 | 750 | 6 | 16,2 | 12 | 24 | 15.100.000 |
| 151 | SB-10A | 220 | 50 | 750 | 6 | 16,2 | 12 | 24 | 16.300.000 |
| 152 | SB-20 | 220 | 80 | 1.500 | 12 | 24,6 | 18 | 37,2 | 29.900.000 |
| 153 | SB-20T | 380 | 80 | 1.500 | 12 | 24,6 | 18 | 37,2 | 29.200.000 |
| 154 | SB-30T | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 25,2 | 19 | 46,8 | 43.200.000 |
| 155 | SB-50T | 380 | 100 | 3.700 | 15 | 35,4 | 22 | 66 | 48.900.000 |
| 156 | SB-75T | 380 | 100 | 5.500 | 20 | 29,4 | 24 | 72 | 83.700.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 157 | JK-05 | 220 | 50 | 400 | 6 | 11 | 9 | 19 | 6.600.000 |
| 158 | JK-10 | 220 | 50 | 750 | 9 | 10 | 12 | 24 | 10.230.000 |
| 159 | JK-10T | 380 | 50 | 750 | 9 | 10 | 12 | 24 | 10.000.000 |
| 160 | JK-20 | 220 | 80 | 1.500 | 15 | 16,8 | 18 | 37,2 | 15.620.000 |
| 161 | JK-20T | 380 | 80 | 1.500 | 15 | 16,8 | 18 | 37,2 | 14.800.000 |
| 162 | JK-30 | 220 | 80 | 2.200 | 15 | 25 | 18 | 47 | 17.600.000 |
| 163 | JK-30T | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 25 | 18 | 47 | 17.000.000 |
| 164 | JK-50T | 380 | 100 | 3.700 | 15 | 35,4 | 22 | 66 | 30.300.000 |
| 165 | JK-75T | 380 | 100 | 5.500 | 18 | 36 | 24 | 72 | 38.520.000 |
| 166 | SV-750 / 750T | 220/380 | 80 | 750 | 6 | 18,6 | 11 | 24,9 | 6.840.000 |
| 167 | SV-750A (có phao) | 220 | 80 | 750 | 6 | 18,6 | 11 | 24,9 | 7.600.000 |
| 168 | SV-1500 / 1500T | 220/380 | 80 | 1.500 | 9 | 27 | 16 | 42 | 11.200.000 |
| 169 | SV-1500A | 220 | 80 | 1.500 | 9 | 27 | 16 | 42 | 12.300.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 170 | DSP-20T | 380 | 80 | 1.500 | 12 | 24,6 | 18 | 52,8 | 16.600.000 |
| 171 | DSP-30T | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 28,2 | 20 | 70 | 23.700.000 |
| 172 | DSP-50T | 380 | 80 / 100 | 3.700 | 15 | 39 | 22 | 78 | 30.600.000 |
| 173 | DSP-75T | 380 | 100 / 160 | 5.500 | 15 | 75 | 24 | 126 | 53.600.000 |
| 174 | DSP-100T | 380 | 100 / 160 | 7.500 | 20 | 72 | 28 | 150 | 58.900.000 |
| 175 | DSP-150T | 380 | 100 / 160 | 11.000 | 25 | 75 | 32 | 192 | 75.200.000 |
| 176 | DSPK-20T | 380 | 80 | 1.500 | 12 | 24,6 | 18 | 52,8 | 19.600.000 |
| 177 | DSPK-30T | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 28,2 | 20 | 70 | 27.800.000 |
| 178 | DSPK-50T | 380 | 80 / 100 | 3.700 | 15 | 39 | 22 | 78 | 33.700.000 |
| 179 | DSPK-75T | 380 | 100 / 160 | 5.500 | 15 | 75 | 24 | 126 | 54.800.000 |
| 180 | DSPK-100T | 380 | 100 / 160 | 7.500 | 20 | 72 | 28 | 150 | 60.300.000 |
| 181 | DSPK-150T | 380 | 100 / 160 | 11.000 | 25 | 75 | 32 | 192 | 78.900.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 182 | DSK-05 | 220 | 50 | 400 | 6 | 10 | 10 | 16,2 | 7.800.000 |
| 183 | DSK-10 | 220 | 50 | 750 | 9 | 14,5 | 14 | 25,2 | 12.700.000 |
| 184 | DSK-20 | 220 | 80 | 1.500 | 12 | 18,6 | 17 | 42 | 14.900.000 |
| 185 | DSK-20T | 380 | 80 | 1.500 | 12 | 18,6 | 17 | 42 | 14.200.000 |
| 186 | DSK-30T | 380 | 80 | 2.200 | 15 | 26,5 | 20 | 51,6 | 21.860.000 |
| 187 | DSK-50T | 380 | 100 | 3.700 | 15 | 45 | 22 | 78 | 28.600.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 188 | KA-2.4 | 220 | 50 | 400 | 8 | 7,8 | 12 | 15 | 4.900.000 |
| 189 | KA-2.4A | 220 | 50 | 400 | 8 | 7,8 | 12 | 15 | 5.410.000 |
| 190 | KA-2.75D | 220 | 50 | 750 | 10 | 7,8 | 14 | 16,5 | 7.950.000 |
| 191 | KA-2.75DA | 220 | 50 | 750 | 10 | 7,8 | 14 | 16,5 | 8.700.000 |
| STT | Model | Nguồn (V) | Họng hút - xả (mm) | Công suất (W) | H tiêu chuẩn (m) | Q tiêu chuẩn (m³/h) | H max (m) | Q max (m³/h) | Giá chưa VAT (VNĐ) |
|---|
| 192 | SW-220 | 220 | 50 - 50 | 1.500 | 15 | 17,4 | 24 | 36 | 10.600.000 |
| 193 | SW-220T | 380 | 50 - 50 | 1.500 | 15 | 17,4 | 24 | 36 | 9.800.000 |
