Bảng báo giá máy bơm nước Lepono 50 model mẫu mới màu cam đen: thả chìm, chân không, đầu Jet, bơm đĩa, ly tâm, hồ bơi và bơm xăng.
Máy bơm nước Lepono thuộc tập đoàn LEO, sản xuất tại Trung Quốc, vừa đổi sang mẫu mới màu cam đen tại Việt Nam. Bảng gồm bơm thả chìm XKS, QDX, bơm chân không APSm, AQm, APm, bơm đầu Jet AJm, bơm đĩa ACm, 2ACm, bơm hồ bơi XKP, bơm ly tâm lưu lượng lớn ACm B2, B3, AC B4, XHSm, XST và bơm xăng LGP.
Ưu điểm:
- Giá dễ tiếp cận, đủ mẫu cho gia đình, tưới tiêu, nông nghiệp
- Mẫu mới màu cam đen theo thiết kế của hãng LEO
- Nhiều model có bản 1 pha 220V và 3 pha 380V cùng giá
- Bảo hành 12 tháng
Cách chọn nhanh: hút bể, hố ga, thoát ngập chọn bơm thả chìm XKS; cần tự ngắt và cột áp cao hơn chọn QDX có phao; hút giếng nông lên bồn mái chọn APSm hoặc bản tự động APSm AT; giếng sâu hơn 8 m chọn đầu Jet AJm; tưới vườn, cấp nước lưu lượng vừa chọn bơm đĩa ACm; tưới ruộng, bơm ao chọn ly tâm ACm B3, AC B4; nơi không có điện chọn bơm xăng LGP.
Bảng báo giá máy bơm nước Lepono
Bảng giá bán lẻ Lepono cập nhật 30/09/2026. Bảo hành 12 tháng. Bấm vào tên nhóm hoặc tên model để xem thông số chi tiết.
Mục lục (50 model):
| STT | Model | Họng (mm) | Điện (V) | Công suất (HP) | Công suất (kW) | Cột áp H (m) | Lưu lượng (lít/phút) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 1 | XKS 310PW | 42 | 220 | 0,4 | 0,3 | 7,0 | 200 | 1.290.000 |
| 2 | XKS - 400P | 42-42 | 220 | 0,5 | 0,4 | 6,4 | 150 | 1.430.000 |
| 3 | XKS - 750P | 42-42 | 220 | 1,0 | 0,75 | 9,0 | 200 | 1.760.000 |
| 4 | XKS - 400 S | 42-42 | 220 | 0,5 | 0,4 | 7,0 | 150 | 1.950.000 |
| 5 | XKS - 750S - thấp | 42-42 | 220 | 1,0 | 0,75 | 9,0 | 192 | 2.240.000 |
| 6 | XKS - 750SW - cao | 42-42 | 220 | 1,0 | 0,75 | 8,0 | 233 | 2.370.000 |
| 7 | QDX 1.5-17-0.37LA | 25 | 220 | 0,5 | 0,37 | 17,0 | 25 | 1.950.000 |
| 8 | QDX 10-16-0.75LA | 50 | 220 | 1,0 | 0,75 | 19,0 | 33 | 2.370.000 |
| 9 | QDX 255-6-0.75LA | 80 | 220 | 1,0 | 0,75 | 11,0 | 83 | 2.500.000 |
| STT | Model | Họng (mm) | Điện (V) | Công suất (HP) | Công suất (kW) | Cột áp H (m) | Lưu lượng (lít/phút) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 10 | APSm 13AT | - | - | - | - | - | - | 1.980.000 |
| 11 | APSm 25AT | 34-34 | 220 | 0,37 | 0,25 | 22,0 | 30 | 2.050.000 |
| 12 | APSm 37 | 34-34 | 220 | 0,5 | 0,37 | 35,0 | 30 | 1.370.000 |
| 13 | APSm 75 | 34-34 | 220 | 1,0 | 0,75 | 50,0 | 50 | 2.150.000 |
| 14 | AQm 75 | 34-34 | 220 | 1,0 | 0,75 | 70,0 | 50 | 2.080.000 |
| 15 | APm 75 | 34-34 | 220 | 1,0 | 0,75 | 70,0 | 50 | 2.080.000 |
| STT | Model | Họng (mm) | Điện (V) | Công suất (HP) | Công suất (kW) | Cột áp H (m) | Lưu lượng (lít/phút) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 16 | AJm 30 | 34-34 | 220 | 0,5 | 0,3 | 26,0 | 35 | 1.760.000 |
| 17 | AJm 75 | 34-34 | 220 | 1,0 | 0,75 | 36,0 | 65 | 2.600.000 |
| 18 | AJm 110L | 42-34 | 220 | 1,5 | 1,1 | 45,0 | 120 | 4.340.000 |
| 19 | AJm 150L | 42-34 | 220 | 2,0 | 1,5 | 52,0 | 120 | 4.460.000 |
| STT | Model | Họng (mm) | Điện (V) | Công suất (HP) | Công suất (kW) | Cột áp H (m) | Lưu lượng (lít/phút) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 20 | ACm 37 | 34-34 | 220 | 0,5 | 0,37 | 21,0 | 90 | 1.910.000 |
| 21 | ACm 75 | 34-34 | 220 | 1,0 | 0,75 | 33,0 | 100 | 2.600.000 |
| 22 | ACm 110 L | 49-34 | 220/380 | 1,5 | 1,1 | 33,5 | 195 | 3.810.000 |
| 23 | ACm 150 L | 49-34 | 220/380 | 2,0 | 1,5 | 35,8 | 210 | 4.250.000 |
| 24 | XCM 40-160B | 49-49 | 220/380 | 1,5 | 1,1 | 33,0 | 220 | 4.000.000 |
| 25 | XCM 40-160A | 49-49 | 220/380 | 2,0 | 1,5 | 38,0 | 250 | 4.460.000 |
| 26 | 2ACm 150 | 49-34 | 220 | 2,0 | 1,5 | 55,5 | 160 | 4.810.000 |
| 27 | 2AC 220 | 49-34 | 380 | 3,0 | 2,2 | 63,0 | 180 | 6.250.000 |
| 28 | 2AC 300H | 49-42 | 380 | 4,0 | 3,0 | 67,0 | 250 | 7.680.000 |
| 29 | 4ACM 100S | 34-34 | 220 | 1,0 | 0,75 | 43,5 | 100 | 3.130.000 |
| 30 | 5ACM 100S | 34-34 | 220 | 1,25 | 0,9 | 52,5 | 100 | 3.440.000 |
| STT | Model | Họng (mm) | Điện (V) | Công suất (HP) | Công suất (kW) | Cột áp H (m) | Lưu lượng (lít/phút) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 31 | XKP 1106 | 60-60 | 220 | 1,5 | 1,1 | 16,0 | 375 | 3.130.000 |
| 32 | XKP 1606 | 60-60 | 220 | 2,0 | 1,6 | 18,0 | 467 | 3.880.000 |
| STT | Model | Họng (mm) | Điện (V) | Công suất (HP) | Công suất (kW) | Cột áp H (m) | Lưu lượng (lít/phút) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 33 | ACm 075B2 | 60-60 | 220 | 1,0 | 0,75 | 13,7 | 650 | 2.690.000 |
| 34 | ACm 110B2 | 60-60 | 220 | 1,5 | 1,1 | 19,2 | 500 | 3.560.000 |
| 35 | ACm 150B2 | 60-60 | 220/380 | 2,0 | 1,5 | 21,5 | 500 | 3.940.000 |
| 36 | ACm 150B3 | 90-90 | 220/380 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | 1,000 | 4.790.000 |
| 37 | ACm 220B3 | 90-90 | 220/380 | 3,0 | 2,2 | 16,5 | 1,000 | 6.120.000 |
| 38 | XS 80 | 60-60 | 380 | 3,0 | 2,2 | 34,0 | 500 | 5.380.000 |
| 39 | AC 300B3 | 90-90 | 380 | 4,0 | 3,0 | 19,5 | 1,200 | 6.420.000 |
| 40 | AC 150B4 | 114-114 | 380 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | 1,000 | 5.100.000 |
| 41 | AC 220B4 | 114-114 | 380 | 3,0 | 2,2 | 16,5 | 1,000 | 6.120.000 |
| 42 | AC 300B4 | 114-114 | 380 | 4,0 | 3,0 | 19,5 | 1,200 | 6.720.000 |
| 43 | AC 400BF4 | 114-114 | 380 | 5,5 | 4,0 | 18,8 | 2,200 | 10.080.000 |
| 44 | XHSm - 1500 | 60-60 | 220/380 | 1,5 | 1,1 | 16,0 | 400 | 4.500.000 |
| 45 | XHSm - 2000 | 60-60 | 220/380 | 2,0 | 1,5 | 20,0 | 400 | 5.000.000 |
| 46 | XST 32/160C | 60-42 | 380 | 2,0 | 1,5 | 24,0 | 400 | 5.560.000 |
| 47 | XST 32/160A | 60-42 | 380 | 4,0 | 3,0 | 35,0 | 534 | 7.320.000 |
| STT | Model | Họng (mm) | Điện (V) | Công suất (HP) | Công suất (kW) | Cột áp H (m) | Lưu lượng (lít/phút) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 48 | LGP 20-A | 60-60 | 220 | 5,5 | 4,0 | 30,0 | 500 | 4.750.000 |
| 49 | LGP 30-A | 90-90 | 220 | 6,5 | 4,9 | 30,0 | 600 | 5.000.000 |
| 50 | LGP 20-2H | 60-60 | 220 | 6,5 | 4,9 | 80,0 | 333 | 5.440.000 |
Giá có thể thay đổi theo thông báo của hãng. Cần tư vấn chọn đúng model hoặc báo giá số lượng lớn cho công trình, vui lòng gọi hotline 0982.014.246.
Xem toàn bộ sản phẩm tại danh mục máy bơm nước lepono.
Xem thêm bảng giá các hãng khác