Bảng báo giá máy bơm nước Pentax Italy
Máy bơm nước Pentax là thương hiệu bơm của Italy, toàn bộ model trong bảng giá này sản xuất tại Italy, có đủ CO, CQ. Bảng gồm bơm đầu inox, bơm ly tâm dân dụng, bơm chân không, bơm lưu lượng, bơm tăng áp biến tần EPIC, bơm trục đứng và trục ngang đa tầng cánh Ultra, MSV, MSH, bơm chìm nước sạch và nước thải, bơm công nghiệp liền trục, đầu bơm rời trục CA và bơm chìm giếng khoan 4 inch, 6 inch.
Ưu điểm:
- Sản xuất tại Italy, đủ CO, CQ
- Dải sản phẩm rộng, từ bơm gia đình 0,5 HP tới bơm công nghiệp và giếng khoan 6 inch
- Nhiều dòng có bản 1 pha 220V (ký hiệu không có chữ T) và 3 pha 380V (có chữ T)
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Cách chọn nhanh: bơm nước giếng, bể ngầm lên bồn mái chọn CP, PM hoặc bơm bán chân không CAM; cần lưu lượng lớn cho tưới tiêu, cấp nước chọn CM, CH, CS; tăng áp cả nhà, áp đều chọn bộ biến tần EPIC; tòa nhà, nước nóng chọn Ultra; hố ga, nước thải chọn DP, DX, DG, DTR; giếng khoan chọn 4E hoặc 6E theo lưu lượng và độ sâu.
Bảng báo giá máy bơm nước Pentax Italy
Bảng giá bán lẻ Pentax áp dụng từ 15/07/2026, giá đã bao gồm VAT, bảo hành 12 tháng. Bấm vào tên nhóm hoặc tên model để xem thông số chi tiết.
Mục lục (483 model):
Bơm đầu Inox 304 - 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 1 | INOX100N/60 (cánh phíp) | 1 | 0,6 - 3,8 | 42,3 - 21 | 8.550.000 |
| 2 | INOXT100N/60 (cánh phíp) | 1 | 0,6 - 3,8 | 42,3 - 21 | 8.550.000 |
| 3 | INOX100N/62 (cánh Inox) | 1 | 0,6 - 3,8 | 42,3 - 21 | 9.240.000 |
| 4 | INOXT100N/62 (cánh Inox) | 1 | 0,6 - 3,8 | 42,3 - 21 | 9.240.000 |
Bơm đầu Inox 304 - 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 5 | MPXT 120/5 (cánh phíp) | 1,2 | 0,6 - 4,8 | 51 - 21 | 9.650.000 |
Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 6 | CR 102/00 | 1 | 3 - 16,8 | 19,8 - 10,5 | 6.810.000 |
| 7 | CR 102/01 (cánh đồng) | 1 | 3 - 16,8 | 19,8 - 10,5 | 7.190.000 |
| 8 | CRT 102/00 | 1 | 3 - 16,8 | 19,8 - 10,5 | 6.810.000 |
| 9 | CRT 102/01 (cánh đồng) | 1 | 3 - 16,8 | 19,8 - 10,5 | 7.190.000 |
Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 10 | CP 45 | 0,5 | 0,3 - 2,4 | 35 - 5 | 4.310.000 |
| 11 | CP 75 | 1 | 0,3 - 3 | 61 - 18 | 5.610.000 |
Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 12 | MD 100 | 1 | 0,3 - 2,7 | 53 - 9 | 7.530.000 |
| 13 | MDT 100 | 1 | 0,3 - 2,7 | 53 - 9 | 7.530.000 |
Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 14 | CM 50 | 0,5 | 1,2 - 5,4 | 20,5 - 12 | 5.380.000 |
| 15 | CMT 50 | 0,5 | 1,2 - 5,4 | 20,5 - 12 | 5.380.000 |
| 16 | CM 50/01 (Cánh Đồng ) | 0,5 | 1,2 - 5,4 | 20,5 - 12 | 5.700.000 |
| 17 | CM 75/60 | 0,8 | 1,2 - 5,4 | 25,8 - 17,5 | 5.700.000 |
| 18 | CM 75/61 (Cánh Đồng ) | 0,8 | 1,2 - 5,4 | 25,8 - 17,5 | 6.500.000 |
| 19 | CM 100/60 | 1 | 1,2 - 5,4 | 32,5 - 25,2 | 6.080.000 |
| 20 | CMT 100/60 | 1 | 1,2 - 5,4 | 32,5 - 25,2 | 6.080.000 |
| 21 | CM 100/61 (Cánh Đồng) | 1 | 1,2 - 5,4 | 32,5 - 25,2 | 7.000.000 |
| 22 | CMT 100/61 (Cánh Đồng) | 1 | 1,2 - 5,4 | 32,5 - 25,2 | 6.680.000 |
| 23 | CM 164 | 2 | 1,2 - 6,6 | 39,1 - 27,2 | 10.640.000 |
| 24 | CMT 164 | 2 | 1,2 - 6,6 | 39,1 - 27,2 | 10.330.000 |
| 25 | CM 214 | 2,5 | 1,2 - 7,2 | 45,9 - 35,5 | 10.950.000 |
| 26 | CMT 214 | 2,5 | 1,2 - 7,2 | 45,9 - 35,5 | 10.440.000 |
| 27 | CM 314 | 3 | 1,2 - 7,8 | 52,7 - 39,2 | 19.260.000 |
| 28 | CMT 314 | 3 | 1,2 - 7,8 | 52,7 - 39,2 | 10.890.000 |
| 29 | CMT 550 | 5,5 | 3,0 - 21 | 54,1 - 38,4 | 23.930.000 |
Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 30 | CAB 150 | 2 | 1,2 - 5,4 | 57,2 - 30,8 | 13.830.000 |
| 31 | CAB 200 | 2,5 | 1,2 - 6,6 | 60 - 38,7 | 13.960.000 |
| 32 | CABT 200 | 2,5 | 1,2 - 6,6 | 60 - 38,7 | 13.610.000 |
| 33 | CAB 300 | 3 | 1,2 - 7,8 | 65,6 - 40,2 | 19.710.000 |
| 34 | CABT 300 | 3 | 1,2 - 7,8 | 65,6 - 40,2 | 13.810.000 |
Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 35 | MB 200 | 2,5 | 2,4 - 12 | 45,6 - 25,8 | 11.370.000 |
| 36 | MBT 200 | 2,5 | 2,4 - 12 | 45,6 - 25,8 | 11.010.000 |
| 37 | MB 300 | 3 | 2,4 - 12 | 49,4 - 31,1 | 17.000.000 |
| 38 | MBT 300 | 3 | 2,4 - 12 | 49,4 - 31,1 | 11.090.000 |
Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 39 | CAM 100N/60 | 1 | 0,6 - 4,2 | 44,3 - 20 | 6.340.000 |
| 40 | CAMT 100N/60 | 1 | 0,6 - 4,2 | 44,3 - 20 | 6.340.000 |
| 41 | CAM 150 | 2 | 1,2 - 7,2 | 48,9 - 26,8 | 11.420.000 |
| 42 | CAM 200 | 2,5 | 1,2 - 7,2 | 56,8 - 34,8 | 12.180.000 |
| 43 | CAMT 200 | 2,5 | 1,2 - 7,2 | 56,8 - 34,8 | 12.100.000 |
Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 44 | PM 45 | 0,5 | 0,3 - 2,4 | 35 - 5 | 4.230.000 |
| 45 | PM 45A | 0,5 | 0,3 - 2,4 | 35 - 5 | 4.930.000 |
| 46 | PM 80 | 1 | 0,3 - 3 | 61 - 18 | 5.620.000 |
| 47 | PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0,5 | 0,3 - 2,4 | 35 - 5 | 7.390.000 |
Bơm lưu lượng 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 48 | CH 160 | 2 | 6 - 27 | 24,6 - 9 | 12.950.000 |
| 49 | CHT 160 | 2 | 6 - 27 | 24,6 - 9 | 12.530.000 |
| 50 | CH 210 | 2,5 | 6 - 27 | 28 - 13 | 15.000.000 |
| 51 | CHT 210 | 2,5 | 6 - 27 | 28 - 13 | 12.680.000 |
| 52 | CH 310 | 3 | 6 - 27 | 31,2 - 16,6 | 23.110.000 |
| 53 | CHT 310 | 3 | 6 - 27 | 31,2 - 16,6 | 12.950.000 |
| 54 | CHT 400 | 4 | 6 - 39 | 30,8 - 13,6 | 22.880.000 |
| 55 | CHT 550 | 5,5 | 6 - 39 | 37,8 - 20,7 | 25.510.000 |
Bơm lưu lượng 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 56 | CST 100/2 | 1 | 6 - 27 | 12,2 - 5,5 | 7.630.000 |
| 57 | CS 200/3 | 2 | 18 - 54 | 13 - 5,3 | 18.520.000 |
| 58 | CST 200/3 | 2 | 18 - 54 | 13 - 5,3 | 17.410.000 |
| 59 | CS 300/3 | 3 | 18 - 60 | 16,8 - 8,2 | 22.720.000 |
| 60 | CST 300/3 | 3 | 18 - 60 | 16,8 - 8,2 | 21.050.000 |
| 61 | CST 400/3 | 4 | 18 - 60 | 20,3 - 13,1 | 22.350.000 |
| 62 | CST 550/4 | 5,5 | 36 - 96 | 18,3 - 11,1 | 25.000.000 |
| 63 | CST 750/4 | 7,5 | 36 - 132 | 20,6 - 9,9 | 32.930.000 |
| 64 | CST 1000/4 | 10 | 36 - 144 | 25,3 - 12,2 | 34.050.000 |
Bơm áp lực 3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 65 | CBT 210 | 2,5 | 0,6 - 8,4 | 54,4 - 32,4 | 12.200.000 |
| 66 | CBT 310 | 3 | 0,6 - 9 | 60,9 - 35,2 | 12.400.000 |
| 67 | CBT 400 | 4 | 1,5 - 12 | 63,1 - 43,9 | 24.680.000 |
| 68 | CBT 600 | 5,5 | 1,5 - 13,5 | 76,4 - 53,4 | 26.990.000 |
| 69 | CBT 800 | 7,5 | 6 - 27 | 68,5 - 38,2 | 46.210.000 |
| 70 | CBT 1000 | 10 | 6 - 30 | 80,4 - 43,7 | 49.620.000 |
| 71 | CBT 1500 | 15 | 6 - 33 | 97,8 - 54 | 56.050.000 |
Bơm tăng áp biến tần EPIC + S.D 8L
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 72 | CMT100/60+EPIC+S.D 8L | 1 | 1,2 - 5,4 | 32,5 - 25,2 | 27.780.000 |
| 73 | CAMT100N/60+EPIC+S.D 8L | 1 | 0,6 - 4,2 | 44,3 - 20 | 29.470.000 |
| 74 | CMT164/00+EPIC+S.D 8L | 2 | 1,2 - 6,6 | 39,1 - 27,2 | 33.570.000 |
| 75 | U3S-100/5T+EPIC+S.D 8L | 1 | 0,6 - 8,4 | 53,5 - 17,7 | 35.820.000 |
| 76 | U5S-150/5T+EPIC+S.D 8L | 1,5 | 1,8 - 8,4 | 52,8 - 16,4 | 38.380.000 |
| 77 | U5S-180/6T+EPIC+S.D 8L | 2 | 1,8 - 8,4 | 63,6 - 20,4 | 38.630.000 |
| 78 | U5S-200/7T+EPIC+S.D 8L | 2 | 1,8 - 8,4 | 73,5 - 22,4 | 40.560.000 |
| 79 | Aquadomus | 1,1 | 1,5 - 5,4 | 55 - 10 | 33.750.000 |
| 80 | EPIC | Không chiết khấu | - | - | 14.200.000 |
Bơm trục đứng đa tầng cánh buồng inox 304 (Cánh Inox/ Phíp) 3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 81 | U5V-200/7 | 2 | 1,8 - 7,2 | 77,1 - 35,8 | 16.980.000 |
| 82 | U5V-200/7T | 2 | 1,8 - 7,2 | 77,1 - 35,8 | 16.970.000 |
| 83 | U5V-300/10T | 3 | 1,8 - 7,2 | 110,6 - 50,7 | 20.180.000 |
| 84 | U7V-300/6T | 3 | 2,4 - 8,4 | 75,1 - 48,2 | 18.350.000 |
| 85 | U7V-350/ 7T | 3,5 | 2,4 - 8,4 | 88 - 56,2 | 20.620.000 |
| 86 | U7V-400/8T | 4 | 2,4 - 8,4 | 101 - 62,4 | 24.380.000 |
| 87 | U7V-550/10T | 5,5 | 2,4 - 8,4 | 128 - 83 | 31.350.000 |
| 88 | U9V-550/10T | 5,5 | 3,6 - 13,2 | 111,6 - 51,2 | 31.240.000 |
| 89 | U18V-550/6T | 5,5 | 6 - 24 | 69,7 - 29,4 | 28.200.000 |
| 90 | U18V-750/8T | 7,5 | 6 - 24 | 94,2 - 41,1 | 40.360.000 |
| 91 | U18V-900/9T | 10 | 6 - 24 | 106,9 - 47,8 | 43.710.000 |
Bơm trục đứng đa tầng cánh buồng inox 304 (Cánh Inox) 3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 92 | U7SV-300/6T (Cánh Inox) | 3 | 2,4 - 9,6 | 69,9 - 39,3 | 29.140.000 |
| 93 | U7SV-400/8T (Cánh Inox) | 4 | 2,4 - 9,6 | 94,3 - 52,6 | 37.990.000 |
| 94 | U7SV-550/10T (Cánh Inox) | 5,5 | 2,4 - 9,6 | 119,6 - 70,4 | 44.580.000 |
| 95 | U18SV-750/8T (Cánh Inox) | 7,5 | 6 - 24 | 90,6 - 41,4 | 61.480.000 |
Bơm trục đứng đa tầng cánh buồng inox 304 (Cánh Inox/ Phíp) 3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 96 | U18LG-920/10T | 10 | 6 - 22,8 | 116,8 - 60,1 | 55.320.000 |
| 97 | U18LG-1000/11T | 10 | 6 - 22,8 | 128,9 - 63,4 | 58.740.000 |
Bơm trục đứng đa tầng cánh (Buồng, Cánh Inox 304) 3F - 50Hz <=110 độ C
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 98 | U3SLG-350/ 14T | 3 | 0,6 - 4,8 | 150,9 - 58,2 | 60.270.000 |
| 99 | U3SLG-380/16T | 4 | 0,6 - 4,8 | 173,2 - 67 | 61.660.000 |
| 100 | U3SLG-400/ 18T | 4 | 0,6 - 4,8 | 195,1 - 75,3 | 65.750.000 |
| 101 | U3SLG-450/ 20T | 4 | 0,6 - 4,8 | 211,9 - 81 | 67.890.000 |
| 102 | U5SLG-400/14T | 4 | 1,8 - 7,2 | 150,7 - 79 | 60.300.000 |
| 103 | U5SLG-450/ 16T | 5,5 | 1,8 - 7,2 | 173,2 - 93,6 | 64.120.000 |
| 104 | U5SLG-550/ 18T | 5,5 | 1,8 - 7,2 | 194,4 - 103,2 | 67.300.000 |
| 105 | U5SLG-600/ 20T | 5,5 | 1,8 - 7,2 | 215,5 - 114,5 | 69.920.000 |
| 106 | U7SLG-750/12T | 7,5 | 2,4 - 9,6 | 143,7 - 87 | 67.330.000 |
| 107 | U7SLG-800/14T | 7,5 | 2,4 - 9,6 | 167,3 - 100,3 | 69.390.000 |
| 108 | U7SLG-900/16T | 7,5 | 2,4 - 9,6 | 191,2 - 111,1 | 74.520.000 |
| 109 | U7SLG-950/18T | 10 | 2,4 - 9,6 | 215,7 - 132,3 | 80.560.000 |
| 110 | U7SLG-1000/20T | 10 | 2,4 - 9,6 | 240,2 - 147,7 | 82.650.000 |
| 111 | U9SLG-750/12T | 7,5 | 3,6 - 13,2 | 133,2 - 62,7 | 70.240.000 |
| 112 | U9SLG-800/14T | 7,5 | 3,6 - 13,2 | 155,7 - 74,6 | 74.570.000 |
| 113 | U9SLG-900/16T | 10 | 3,6 - 13,2 | 177,6 - 83,9 | 78.180.000 |
| 114 | U9SLG-950/18T | 10 | 3,6 - 13,2 | 201,6 - 96 | 84.730.000 |
| 115 | U9SLG-1000/20T | 10 | 3,6 - 13,2 | 223,1 - 107 | 87.320.000 |
Bơm trục ngang đa tầng cánh nước nóng (Buồng, Cánh Inox 304) 1F- 3F <=110 độ C
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 116 | U3S-50/2T | 0,5 | 0,6 - 4,8 | 20,9 - 5,8 | 8.300.000 |
| 117 | U3S-90/4T | 0,9 | 0,6 - 4,8 | 42,8 - 13,9 | 11.970.000 |
| 118 | U3S-100/5 | 1 | 0,6 - 4,8 | 53,5 - 17,7 | 13.760.000 |
| 119 | U3S-100/5T | 1 | 0,6 - 4,8 | 53,5 - 17,7 | 13.760.000 |
| 120 | U5S-120/4 | 1,2 | 1,8 - 8,4 | 42,2 - 10,4 | 15.450.000 |
| 121 | U5S-120/4T | 1,2 | 1,8 - 8,4 | 42,2 - 10,4 | 15.450.000 |
| 122 | U5S-150/5 | 1,5 | 1,8 - 8,4 | 52,8 - 16,4 | 17.530.000 |
| 123 | U5S-150/5T | 1,5 | 1,8 - 8,4 | 52,8 - 16,4 | 17.220.000 |
| 124 | U5S-180/6 | 2 | 1,8 - 8,4 | 63,3 - 20,4 | 19.300.000 |
| 125 | U5S-180/6T | 2 | 1,8 - 8,4 | 63,3 - 20,4 | 18.560.000 |
| 126 | U5S-200/7 | 2 | 1,8 - 8,4 | 73,5 - 22,4 | 22.370.000 |
| 127 | U5S-200/7T | 2 | 1,8 - 8,4 | 73,5 - 22,4 | 21.690.000 |
| 128 | U7S-120/3 | 1,2 | 2,4 - 10,8 | 33,9 - 10 | 12.350.000 |
| 129 | U7S-120/3T | 1,2 | 2,4 - 10,8 | 33,9 - 10 | 12.350.000 |
| 130 | U7S-300/6T | 3 | 2,4 - 9,6 | 69,9 - 39,3 | 19.240.000 |
| 131 | U9S-150/3 | 1,5 | 3,6 - 13,2 | 32,8 - 15,2 | 19.910.000 |
| 132 | U9S-150/3T | 1,5 | 3,6 - 13,2 | 32,8 - 15,2 | 19.570.000 |
| 133 | U18S-400/4T | 4 | 6 - 24 | 44,2 - 19 | 26.660.000 |
Bơm đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang, motor IE3) 3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 134 | MSVA-3/5.5 132S | 7,5 | 6 - 24 | 86,3 - 43,2 | 89.190.000 |
| 135 | MSVA-4/7.5 132S | 10 | 6 - 24 | 116,7 - 59,7 | 103.860.000 |
| 136 | MSVA-5/9.2 132M | 12,5 | 6 - 24 | 145,9 - 73,8 | 135.420.000 |
| 137 | MSVA-6/11 132M | 15 | 6 - 24 | 174,2 - 88 | 141.910.000 |
| 138 | MSVB-2/7.5 132S | 10 | 12 - 39 | 72,7 - 38,6 | 86.740.000 |
| 139 | MSVB-3R/9.2 132M | 12,5 | 12 - 39 | 98,9 - 42,4 | 122.950.000 |
| 140 | MSVB-3/11 132M | 15 | 12 - 39 | 109,2 - 59,3 | 125.000.000 |
| 141 | MSVC-2R1/11 132M | 15 | 18 - 57 | 79,5 - 41,8 | 120.020.000 |
| 142 | 4MSVA-8/2,2 | 3 | 3 - 13,5 | 55,7 - 16,2 | 124.170.000 |
| 143 | 4MSVB-4/2,2 | 3 | 6 - 22,5 | 34,8 - 11,6 | 95.840.000 |
| 144 | 4MSVB-5/2,2 | 3 | 6 - 22,5 | 43,5 - 14,6 | 105.030.000 |
| 145 | 4MSVB-6/3 | 4 | 6 - 22,5 | 52,2 - 17,2 | 116.170.000 |
| 146 | 4MSVB-8/4 | 5,5 | 6 - 22,5 | 69,6 - 23 | 145.710.000 |
| 147 | 4MSVC-3/2,2 | 3 | 9 - 33 | 30,7 - 12,3 | 101.870.000 |
| 148 | 4MSVC-4/3 | 4 | 9 - 33 | 41 - 16,4 | 115.540.000 |
| 149 | 4MSVC-5/4 | 5,5 | 9 - 33 | 51,3 - 21 | 134.250.000 |
| 150 | 4MSVC-6/5,5 | 7,5 | 9 - 33 | 61,7 - 24,6 | 154.640.000 |
| 151 | 4MSVD-2/2,2 | 3 | 13,5 - 45 | 18,7 - 7,6 | 90.010.000 |
| 152 | 4MSVD-3/3 | 4 | 13,5 - 45 | 27,7 - 14,2 | 103.680.000 |
| 153 | 4MSVD-4/4 | 5,5 | 13,5 - 45 | 36,8 - 19,2 | 121.920.000 |
| 154 | 4MSVD-5/5,5 | 7,5 | 13,5 - 48 | 46,3 - 22 | 141.430.000 |
| 155 | 4MSVD-6/7,5 | 10 | 13,5 - 48 | 55,5 - 26 | 158.920.000 |
Bơm đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang, motor IE3) 3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 156 | MSHA-3/5.5 132S | 7,5 | 6 - 24 | 86,3 - 43,2 | 88.530.000 |
| 157 | MSHA-4/7.5 132S | 10 | 6 - 24 | 116,7 - 59,7 | 103.200.000 |
| 158 | MSHA-5/9.2 132M | 12,5 | 6 - 24 | 145,9 - 73,8 | 134.050.000 |
| 159 | MSHA-6/11 132M | 15 | 6 - 24 | 174,2 - 88 | 141.270.000 |
| 160 | MSHB-2/7.5 132S | 10 | 12 - 39 | 72,7 - 38,6 | 86.050.000 |
| 161 | MSHB-3R/9.2 132M | 12,5 | 12 - 39 | 98,9 - 42,4 | 119.970.000 |
| 162 | MSHB-3/11 132M | 15 | 12 - 39 | 109,2 - 59,3 | 121.210.000 |
| 163 | MSHC-2R1/11 132M | 15 | 18 - 57 | 79,5 - 41,8 | 118.490.000 |
| 164 | 4MSHA-8/2,2 | 3 | 3 - 13,5 | 55,7 - 16,2 | 123.010.000 |
| 165 | 4MSHB-4/2,2 | 3 | 6 - 22,5 | 34,8 - 11,6 | 94.690.000 |
| 166 | 4MSHB-5/2,2 | 3 | 6 - 22,5 | 43,5 - 14,6 | 103.860.000 |
| 167 | 4MSHB-6/3 | 4 | 6 - 22,5 | 52,2 - 17,2 | 114.980.000 |
| 168 | 4MSHB-8/4 | 5,5 | 6 - 22,5 | 69,6 - 23 | 144.490.000 |
| 169 | 4MSHC-3/2,2 | 3 | 9 - 33 | 30,7 - 12,3 | 100.970.000 |
| 170 | 4MSHC-4/3 | 4 | 9 - 33 | 41 - 16,4 | 114.600.000 |
| 171 | 4MSHC-5/4 | 5,5 | 9 - 33 | 51,3 - 21 | 133.370.000 |
| 172 | 4MSHC-6/5,5 132S | 7,5 | 9 - 33 | 61,7 - 24,6 | 153.630.000 |
| 173 | 4MSHD-2/2,2 | 3 | 13,5 - 45 | 18,7 - 7,6 | 89.080.000 |
| 174 | 4MSHD-3/3 | 4 | 13,5 - 45 | 27,7 - 14,2 | 102.770.000 |
| 175 | 4MSHD-4/4 | 5,5 | 13,5 - 45 | 36,8 - 19,2 | 121.090.000 |
| 176 | 4MSHD-5/5,5 | 7,5 | 13,5 - 48 | 46,3 - 22 | 140.440.000 |
| 177 | 4MSHD-6/7,5 | 10 | 13,5 - 48 | 55,5 - 26 | 157.830.000 |
Bơm chìm nước sạch (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F/3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 178 | DPM 3/4 G (220V) | 0,8 kW | 0,6 - 4,5 | 39,3 - 12 | 12.590.000 |
| 179 | DPMT 3/4 (380V) | 0,8 kW | 0,6 - 4,5 | 39,3 - 12 | 12.320.000 |
| 180 | DPM 5/3 G (220V) | 0,9 kW | 0,6 - 7,2 | 32,5 - 11 | 12.080.000 |
| 181 | DPMT 5/3 (380V) | 0,9 kW | 0,6 - 7,2 | 32,5 - 11 | 12.020.000 |
Bơm nước thải (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 182 | DP40 G (H05RN8F 10m) | 0,2 kW | 1,2 - 4,8 | 5,7 - 2,5 | 6.300.000 |
| 183 | DP60 G (H05RN8F 10m) | 0,4 kW | 1,2 - 7,2 | 8,1 - 2,6 | 7.250.000 |
| 184 | DP80 G (H07RN8F 10m) | 0,8 kW | 3 - 12 | 9,1 - 4 | 8.740.000 |
| 185 | DP100 G (H07RN8F 10m) | 1,05 kW | 3 - 15 | 12,2 - 4,5 | 9.060.000 |
Bơm nước thải (thân bơm, guồng và cánh bơm là Inox) 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 186 | DX 80/2G | 1,05 kW | 3 - 12 | 6,3 - 3,5 | 12.280.000 |
| 187 | DXT 80/2 | 1,05 kW | 3 - 12 | 6,3 - 3,5 | 12.810.000 |
| 188 | DX 100/2G | 1,35 kW | 3 - 18 | 9 - 3,5 | 12.730.000 |
| 189 | DXT 100/2 | 1,35 kW | 3 - 18 | 9 - 3,5 | 13.030.000 |
Bơm nước thải (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox) 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 190 | DB 100G | 1,35 kW | 6 - 36 | 9,5 - 2,2 | 13.700.000 |
| 191 | DBT 100 | 1,35 kW | 6 - 36 | 9,5 - 2,2 | 13.970.000 |
| 192 | DB 150G | 1,7 kW | 6 - 39 | 11,5 - 3,4 | 14.080.000 |
| 193 | DBT 150 | 1,7 kW | 6 - 39 | 11,5 - 3,4 | 14.660.000 |
Bơm nước thải (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox) 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 194 | DG 80/2G | 1,05 kW | 3 - 15 | 7,4 - 3,7 | 11.250.000 |
| 195 | DGT 80/2 | 1,05 kW | 3 - 15 | 7,4 - 3,7 | 11.550.000 |
| 196 | DG 100/2G | 1,35 kW | 3 - 18 | 9,4 - 5,7 | 11.500.000 |
| 197 | DGT 100/2 | 1,35 kW | 3 - 18 | 9,4 - 5,7 | 11.770.000 |
Bơm nước thải (thân bơm gang, guồng inox và cánh bơm là đồng) 1F-3F - 50Hz
| STT | Model | Công suất (HP) | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp H (m) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|
| 198 | DH 80G | 0,98 kW | 3 - 15 | 14,9 - 4,3 | 11.420.000 |
| 199 | DHT 80 | 0,98 kW | 3 - 15 | 14,9 - 4,3 | 11.780.000 |
| 200 | DH 100G | 1,37 kW | 3 - 18 | 18,5 - 4,4 | 11.750.000 |
| 201 | DHT 100 | 1,37 kW | 3 - 18 | 18,5 - 4,4 | 12.010.000 |
