Phụ kiện máy bơm Panasonic
Lọc theo

Bảng báo giá máy bơm nước Pentax Italy

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước Pentax là thương hiệu bơm của Italy, toàn bộ model trong bảng giá này sản xuất tại Italy, có đủ CO, CQ. Bảng gồm bơm đầu inox, bơm ly tâm dân dụng, bơm chân không, bơm lưu lượng, bơm tăng áp biến tần EPIC, bơm trục đứng và trục ngang đa tầng cánh Ultra, MSV, MSH, bơm chìm nước sạch và nước thải, bơm công nghiệp liền trục, đầu bơm rời trục CA và bơm chìm giếng khoan 4 inch, 6 inch.

Ưu điểm:

  • Sản xuất tại Italy, đủ CO, CQ
  • Dải sản phẩm rộng, từ bơm gia đình 0,5 HP tới bơm công nghiệp và giếng khoan 6 inch
  • Nhiều dòng có bản 1 pha 220V (ký hiệu không có chữ T) và 3 pha 380V (có chữ T)
  • Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng

Cách chọn nhanh: bơm nước giếng, bể ngầm lên bồn mái chọn CP, PM hoặc bơm bán chân không CAM; cần lưu lượng lớn cho tưới tiêu, cấp nước chọn CM, CH, CS; tăng áp cả nhà, áp đều chọn bộ biến tần EPIC; tòa nhà, nước nóng chọn Ultra; hố ga, nước thải chọn DP, DX, DG, DTR; giếng khoan chọn 4E hoặc 6E theo lưu lượng và độ sâu.

Bảng báo giá máy bơm nước Pentax Italy

Bảng giá bán lẻ Pentax áp dụng từ 15/07/2026, giá đã bao gồm VAT, bảo hành 12 tháng. Bấm vào tên nhóm hoặc tên model để xem thông số chi tiết.

Mục lục (483 model):

Pentax INOX

Bơm đầu Inox 304 - 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
1INOX100N/60 (cánh phíp)10,6 - 3,842,3 - 218.550.000
2INOXT100N/60 (cánh phíp)10,6 - 3,842,3 - 218.550.000
3INOX100N/62 (cánh Inox)10,6 - 3,842,3 - 219.240.000
4INOXT100N/62 (cánh Inox)10,6 - 3,842,3 - 219.240.000

Pentax MPX

Bơm đầu Inox 304 - 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
5MPXT 120/5 (cánh phíp)1,20,6 - 4,851 - 219.650.000

Pentax CR

Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
6CR 102/0013 - 16,819,8 - 10,56.810.000
7CR 102/01 (cánh đồng)13 - 16,819,8 - 10,57.190.000
8CRT 102/0013 - 16,819,8 - 10,56.810.000
9CRT 102/01 (cánh đồng)13 - 16,819,8 - 10,57.190.000

Pentax CP

Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
10CP 450,50,3 - 2,435 - 54.310.000
11CP 7510,3 - 361 - 185.610.000

Pentax MD

Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
12MD 10010,3 - 2,753 - 97.530.000
13MDT 10010,3 - 2,753 - 97.530.000

Pentax CM

Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
14CM 500,51,2 - 5,420,5 - 125.380.000
15CMT 500,51,2 - 5,420,5 - 125.380.000
16CM 50/01 (Cánh Đồng )0,51,2 - 5,420,5 - 125.700.000
17CM 75/600,81,2 - 5,425,8 - 17,55.700.000
18CM 75/61 (Cánh Đồng )0,81,2 - 5,425,8 - 17,56.500.000
19CM 100/6011,2 - 5,432,5 - 25,26.080.000
20CMT 100/6011,2 - 5,432,5 - 25,26.080.000
21CM 100/61 (Cánh Đồng)11,2 - 5,432,5 - 25,27.000.000
22CMT 100/61 (Cánh Đồng)11,2 - 5,432,5 - 25,26.680.000
23CM 16421,2 - 6,639,1 - 27,210.640.000
24CMT 16421,2 - 6,639,1 - 27,210.330.000
25CM 2142,51,2 - 7,245,9 - 35,510.950.000
26CMT 2142,51,2 - 7,245,9 - 35,510.440.000
27CM 31431,2 - 7,852,7 - 39,219.260.000
28CMT 31431,2 - 7,852,7 - 39,210.890.000
29CMT 5505,53,0 - 2154,1 - 38,423.930.000

Pentax CAB

Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
30CAB 15021,2 - 5,457,2 - 30,813.830.000
31CAB 2002,51,2 - 6,660 - 38,713.960.000
32CABT 2002,51,2 - 6,660 - 38,713.610.000
33CAB 30031,2 - 7,865,6 - 40,219.710.000
34CABT 30031,2 - 7,865,6 - 40,213.810.000

Pentax MB

Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
35MB 2002,52,4 - 1245,6 - 25,811.370.000
36MBT 2002,52,4 - 1245,6 - 25,811.010.000
37MB 30032,4 - 1249,4 - 31,117.000.000
38MBT 30032,4 - 1249,4 - 31,111.090.000

Pentax CAM

Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
39CAM 100N/6010,6 - 4,244,3 - 206.340.000
40CAMT 100N/6010,6 - 4,244,3 - 206.340.000
41CAM 15021,2 - 7,248,9 - 26,811.420.000
42CAM 2002,51,2 - 7,256,8 - 34,812.180.000
43CAMT 2002,51,2 - 7,256,8 - 34,812.100.000

Pentax PM

Bơm dân dụng 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
44PM 450,50,3 - 2,435 - 54.230.000
45PM 45A0,50,3 - 2,435 - 54.930.000
46PM 8010,3 - 361 - 185.620.000
47PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp)0,50,3 - 2,435 - 57.390.000

Pentax CH

Bơm lưu lượng 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
48CH 16026 - 2724,6 - 912.950.000
49CHT 16026 - 2724,6 - 912.530.000
50CH 2102,56 - 2728 - 1315.000.000
51CHT 2102,56 - 2728 - 1312.680.000
52CH 31036 - 2731,2 - 16,623.110.000
53CHT 31036 - 2731,2 - 16,612.950.000
54CHT 40046 - 3930,8 - 13,622.880.000
55CHT 5505,56 - 3937,8 - 20,725.510.000

Pentax CS

Bơm lưu lượng 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
56CST 100/216 - 2712,2 - 5,57.630.000
57CS 200/3218 - 5413 - 5,318.520.000
58CST 200/3218 - 5413 - 5,317.410.000
59CS 300/3318 - 6016,8 - 8,222.720.000
60CST 300/3318 - 6016,8 - 8,221.050.000
61CST 400/3418 - 6020,3 - 13,122.350.000
62CST 550/45,536 - 9618,3 - 11,125.000.000
63CST 750/47,536 - 13220,6 - 9,932.930.000
64CST 1000/41036 - 14425,3 - 12,234.050.000

Pentax CB

Bơm áp lực 3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
65CBT 2102,50,6 - 8,454,4 - 32,412.200.000
66CBT 31030,6 - 960,9 - 35,212.400.000
67CBT 40041,5 - 1263,1 - 43,924.680.000
68CBT 6005,51,5 - 13,576,4 - 53,426.990.000
69CBT 8007,56 - 2768,5 - 38,246.210.000
70CBT 1000106 - 3080,4 - 43,749.620.000
71CBT 1500156 - 3397,8 - 5456.050.000

Pentax EPIC

Bơm tăng áp biến tần EPIC + S.D 8L

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
72CMT100/60+EPIC+S.D 8L11,2 - 5,432,5 - 25,227.780.000
73CAMT100N/60+EPIC+S.D 8L10,6 - 4,244,3 - 2029.470.000
74CMT164/00+EPIC+S.D 8L21,2 - 6,639,1 - 27,233.570.000
75U3S-100/5T+EPIC+S.D 8L10,6 - 8,453,5 - 17,735.820.000
76U5S-150/5T+EPIC+S.D 8L1,51,8 - 8,452,8 - 16,438.380.000
77U5S-180/6T+EPIC+S.D 8L21,8 - 8,463,6 - 20,438.630.000
78U5S-200/7T+EPIC+S.D 8L21,8 - 8,473,5 - 22,440.560.000
79Aquadomus1,11,5 - 5,455 - 1033.750.000
80EPICKhông chiết khấu--14.200.000

Pentax ULTRA V/L

Bơm trục đứng đa tầng cánh buồng inox 304 (Cánh Inox/ Phíp) 3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
81U5V-200/721,8 - 7,277,1 - 35,816.980.000
82U5V-200/7T21,8 - 7,277,1 - 35,816.970.000
83U5V-300/10T31,8 - 7,2110,6 - 50,720.180.000
84U7V-300/6T32,4 - 8,475,1 - 48,218.350.000
85U7V-350/ 7T3,52,4 - 8,488 - 56,220.620.000
86U7V-400/8T42,4 - 8,4101 - 62,424.380.000
87U7V-550/10T5,52,4 - 8,4128 - 8331.350.000
88U9V-550/10T5,53,6 - 13,2111,6 - 51,231.240.000
89U18V-550/6T5,56 - 2469,7 - 29,428.200.000
90U18V-750/8T7,56 - 2494,2 - 41,140.360.000
91U18V-900/9T106 - 24106,9 - 47,843.710.000

Pentax ULTRA SV

Bơm trục đứng đa tầng cánh buồng inox 304 (Cánh Inox) 3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
92U7SV-300/6T (Cánh Inox)32,4 - 9,669,9 - 39,329.140.000
93U7SV-400/8T (Cánh Inox)42,4 - 9,694,3 - 52,637.990.000
94U7SV-550/10T (Cánh Inox)5,52,4 - 9,6119,6 - 70,444.580.000
95U18SV-750/8T (Cánh Inox)7,56 - 2490,6 - 41,461.480.000

Pentax ULTRA LG

Bơm trục đứng đa tầng cánh buồng inox 304 (Cánh Inox/ Phíp) 3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
96U18LG-920/10T106 - 22,8116,8 - 60,155.320.000
97U18LG-1000/11T106 - 22,8128,9 - 63,458.740.000

Pentax ULTRA SLG

Bơm trục đứng đa tầng cánh (Buồng, Cánh Inox 304) 3F - 50Hz <=110 độ C

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
98U3SLG-350/ 14T30,6 - 4,8150,9 - 58,260.270.000
99U3SLG-380/16T40,6 - 4,8173,2 - 6761.660.000
100U3SLG-400/ 18T40,6 - 4,8195,1 - 75,365.750.000
101U3SLG-450/ 20T40,6 - 4,8211,9 - 8167.890.000
102U5SLG-400/14T41,8 - 7,2150,7 - 7960.300.000
103U5SLG-450/ 16T5,51,8 - 7,2173,2 - 93,664.120.000
104U5SLG-550/ 18T5,51,8 - 7,2194,4 - 103,267.300.000
105U5SLG-600/ 20T5,51,8 - 7,2215,5 - 114,569.920.000
106U7SLG-750/12T7,52,4 - 9,6143,7 - 8767.330.000
107U7SLG-800/14T7,52,4 - 9,6167,3 - 100,369.390.000
108U7SLG-900/16T7,52,4 - 9,6191,2 - 111,174.520.000
109U7SLG-950/18T102,4 - 9,6215,7 - 132,380.560.000
110U7SLG-1000/20T102,4 - 9,6240,2 - 147,782.650.000
111U9SLG-750/12T7,53,6 - 13,2133,2 - 62,770.240.000
112U9SLG-800/14T7,53,6 - 13,2155,7 - 74,674.570.000
113U9SLG-900/16T103,6 - 13,2177,6 - 83,978.180.000
114U9SLG-950/18T103,6 - 13,2201,6 - 9684.730.000
115U9SLG-1000/20T103,6 - 13,2223,1 - 10787.320.000

Pentax ULTRA S

Bơm trục ngang đa tầng cánh nước nóng (Buồng, Cánh Inox 304) 1F- 3F <=110 độ C

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
116U3S-50/2T0,50,6 - 4,820,9 - 5,88.300.000
117U3S-90/4T0,90,6 - 4,842,8 - 13,911.970.000
118U3S-100/510,6 - 4,853,5 - 17,713.760.000
119U3S-100/5T10,6 - 4,853,5 - 17,713.760.000
120U5S-120/41,21,8 - 8,442,2 - 10,415.450.000
121U5S-120/4T1,21,8 - 8,442,2 - 10,415.450.000
122U5S-150/51,51,8 - 8,452,8 - 16,417.530.000
123U5S-150/5T1,51,8 - 8,452,8 - 16,417.220.000
124U5S-180/621,8 - 8,463,3 - 20,419.300.000
125U5S-180/6T21,8 - 8,463,3 - 20,418.560.000
126U5S-200/721,8 - 8,473,5 - 22,422.370.000
127U5S-200/7T21,8 - 8,473,5 - 22,421.690.000
128U7S-120/31,22,4 - 10,833,9 - 1012.350.000
129U7S-120/3T1,22,4 - 10,833,9 - 1012.350.000
130U7S-300/6T32,4 - 9,669,9 - 39,319.240.000
131U9S-150/31,53,6 - 13,232,8 - 15,219.910.000
132U9S-150/3T1,53,6 - 13,232,8 - 15,219.570.000
133U18S-400/4T46 - 2444,2 - 1926.660.000

Pentax MSV

Bơm đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang, motor IE3) 3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
134MSVA-3/5.5 132S7,56 - 2486,3 - 43,289.190.000
135MSVA-4/7.5 132S106 - 24116,7 - 59,7103.860.000
136MSVA-5/9.2 132M12,56 - 24145,9 - 73,8135.420.000
137MSVA-6/11 132M156 - 24174,2 - 88141.910.000
138MSVB-2/7.5 132S1012 - 3972,7 - 38,686.740.000
139MSVB-3R/9.2 132M12,512 - 3998,9 - 42,4122.950.000
140MSVB-3/11 132M1512 - 39109,2 - 59,3125.000.000
141MSVC-2R1/11 132M1518 - 5779,5 - 41,8120.020.000
1424MSVA-8/2,233 - 13,555,7 - 16,2124.170.000
1434MSVB-4/2,236 - 22,534,8 - 11,695.840.000
1444MSVB-5/2,236 - 22,543,5 - 14,6105.030.000
1454MSVB-6/346 - 22,552,2 - 17,2116.170.000
1464MSVB-8/45,56 - 22,569,6 - 23145.710.000
1474MSVC-3/2,239 - 3330,7 - 12,3101.870.000
1484MSVC-4/349 - 3341 - 16,4115.540.000
1494MSVC-5/45,59 - 3351,3 - 21134.250.000
1504MSVC-6/5,57,59 - 3361,7 - 24,6154.640.000
1514MSVD-2/2,2313,5 - 4518,7 - 7,690.010.000
1524MSVD-3/3413,5 - 4527,7 - 14,2103.680.000
1534MSVD-4/45,513,5 - 4536,8 - 19,2121.920.000
1544MSVD-5/5,57,513,5 - 4846,3 - 22141.430.000
1554MSVD-6/7,51013,5 - 4855,5 - 26158.920.000

Pentax MSH

Bơm đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang, motor IE3) 3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
156MSHA-3/5.5 132S7,56 - 2486,3 - 43,288.530.000
157MSHA-4/7.5 132S106 - 24116,7 - 59,7103.200.000
158MSHA-5/9.2 132M12,56 - 24145,9 - 73,8134.050.000
159MSHA-6/11 132M156 - 24174,2 - 88141.270.000
160MSHB-2/7.5 132S1012 - 3972,7 - 38,686.050.000
161MSHB-3R/9.2 132M12,512 - 3998,9 - 42,4119.970.000
162MSHB-3/11 132M1512 - 39109,2 - 59,3121.210.000
163MSHC-2R1/11 132M1518 - 5779,5 - 41,8118.490.000
1644MSHA-8/2,233 - 13,555,7 - 16,2123.010.000
1654MSHB-4/2,236 - 22,534,8 - 11,694.690.000
1664MSHB-5/2,236 - 22,543,5 - 14,6103.860.000
1674MSHB-6/346 - 22,552,2 - 17,2114.980.000
1684MSHB-8/45,56 - 22,569,6 - 23144.490.000
1694MSHC-3/2,239 - 3330,7 - 12,3100.970.000
1704MSHC-4/349 - 3341 - 16,4114.600.000
1714MSHC-5/45,59 - 3351,3 - 21133.370.000
1724MSHC-6/5,5 132S7,59 - 3361,7 - 24,6153.630.000
1734MSHD-2/2,2313,5 - 4518,7 - 7,689.080.000
1744MSHD-3/3413,5 - 4527,7 - 14,2102.770.000
1754MSHD-4/45,513,5 - 4536,8 - 19,2121.090.000
1764MSHD-5/5,57,513,5 - 4846,3 - 22140.440.000
1774MSHD-6/7,51013,5 - 4855,5 - 26157.830.000

Pentax DPM

Bơm chìm nước sạch (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F/3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
178DPM 3/4 G (220V)0,8 kW0,6 - 4,539,3 - 1212.590.000
179DPMT 3/4 (380V)0,8 kW0,6 - 4,539,3 - 1212.320.000
180DPM 5/3 G (220V)0,9 kW0,6 - 7,232,5 - 1112.080.000
181DPMT 5/3 (380V)0,9 kW0,6 - 7,232,5 - 1112.020.000

Pentax DP

Bơm nước thải (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
182DP40 G (H05RN8F 10m)0,2 kW1,2 - 4,85,7 - 2,56.300.000
183DP60 G (H05RN8F 10m)0,4 kW1,2 - 7,28,1 - 2,67.250.000
184DP80 G (H07RN8F 10m)0,8 kW3 - 129,1 - 48.740.000
185DP100 G (H07RN8F 10m)1,05 kW3 - 1512,2 - 4,59.060.000

Pentax DX

Bơm nước thải (thân bơm, guồng và cánh bơm là Inox) 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
186DX 80/2G1,05 kW3 - 126,3 - 3,512.280.000
187DXT 80/21,05 kW3 - 126,3 - 3,512.810.000
188DX 100/2G1,35 kW3 - 189 - 3,512.730.000
189DXT 100/21,35 kW3 - 189 - 3,513.030.000

Pentax DB

Bơm nước thải (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox) 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
190DB 100G1,35 kW6 - 369,5 - 2,213.700.000
191DBT 1001,35 kW6 - 369,5 - 2,213.970.000
192DB 150G1,7 kW6 - 3911,5 - 3,414.080.000
193DBT 1501,7 kW6 - 3911,5 - 3,414.660.000

Pentax DG

Bơm nước thải (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox) 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
194DG 80/2G1,05 kW3 - 157,4 - 3,711.250.000
195DGT 80/21,05 kW3 - 157,4 - 3,711.550.000
196DG 100/2G1,35 kW3 - 189,4 - 5,711.500.000
197DGT 100/21,35 kW3 - 189,4 - 5,711.770.000

Pentax DH

Bơm nước thải (thân bơm gang, guồng inox và cánh bơm là đồng) 1F-3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
198DH 80G0,98 kW3 - 1514,9 - 4,311.420.000
199DHT 800,98 kW3 - 1514,9 - 4,311.780.000
200DH 100G1,37 kW3 - 1818,5 - 4,411.750.000
201DHT 1001,37 kW3 - 1818,5 - 4,412.010.000

Pentax DM / DM4

Bơm nước thải công nghiệp (vỏ gang) 3F - 50Hz. Không bao gồm coupling

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
202DMT 1601,56 - 5415,3 - 3,831.720.000
203DMT 21026 - 6018,4 - 5,231.770.000
204DMT 31036 - 6622,2 - 6,432.020.000
205DMT 41046 - 7224,6 - 8,343.530.000
206DMT 5605,56 - 7827,5 - 8,944.160.000
207DMT 400-4412 - 9612,7 - 452.440.000
208DMT 550-45,512 - 18014 - 1,365.590.000
209DMT 750-47,512 - 18016,2 - 2,666.520.000
210DMT 10001012 - 14430,9 - 2,165.300.000

Pentax DC

Bơm nước thải công nghiệp (vỏ gang) 3F - 50Hz. Không bao gồm coupling

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
211DCT 1601,56 - 3617,9 - 330.270.000
212DCT 21026 - 3922,2 - 4,530.350.000
213DCT 31036 - 4225,4 - 5,930.540.000
214DCT 41046 - 4831,6 - 5,946.920.000
215DCT 5605,56 - 5136,1 - 6,547.810.000
216DCT 7507,512 - 5442,9 - 13,161.900.000
217DCT 10001012 - 5449,8 - 19,764.650.000

Pentax DTR / DTRT

Bơm nước thải dân dụng - công nghiệp cánh cắt (vỏ gang) 1F 3F - 50Hz. Không bao gồm coupling

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
218DTR 101G (220V )1,2 kW3 - 13,217,1 - 4,920.020.000
219DTRT 1011,2 kW3 - 13,217,1 - 4,920.300.000
220DTRT 1501,53 - 1818,5 - 9,933.620.000
221DTRT 20023 - 1821,3 - 13,433.730.000
222DTRT 30033 - 1825,2 - 18,234.330.000
223DTRT 40043 - 1831,8 - 21,652.150.000
224DTRT 5505,53 - 1836,9 - 27,653.110.000
225DTRT 7507,53 - 1846,2 - 36,164.980.000
226DTRT 1000103 - 1852,7 - 42,767.440.000

Pentax CM EN733

Bơm công nghiệp liền trục 3F - 50Hz

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
227CM 32-160C26 - 2122,8 - 1422.820.000
228CM 32-160B36 - 2427,7 - 1723.310.000
229CM 32-160A46 - 2736,2 - 22,125.180.000
230CM 32-200C5,56 - 2740,3 - 28,728.820.000
231CM 32-200B7,56 - 3048 - 35,437.350.000
232CM 32-200A106 - 3358,3 - 44,339.310.000
233CM 32-250C12,57,5 - 2772,8 - 61,352.320.000
234CM 32-250B157,5 - 2784 - 73,255.370.000
235CM 32-250A207,5 - 2793,6 - 85,375.330.000
236CM 40-160B49 - 3629,2 - 20,527.950.000
237CM 40-160A5,59 - 4234,9 - 23,429.010.000
238CM 40-160AP7,59 - 4839,8 - 25,334.570.000
239CM 40-200B7,59 - 4245,5 - 29,438.140.000
240CM 40-200A109 - 4256,5 - 41,639.630.000
241CM 40-200AP12,59 - 4561,4 - 42,251.090.000
242CM 40-250B159 - 3973,9 - 62,156.200.000
243CM 40-250A209 - 4584,6 - 6979.320.000
244CM 50-125A5,512 - 7224,3 - 14,229.200.000
245CM 50-160B7,521 - 7233,5 - 18,939.170.000
246CM 50-160A1021 - 7839,8 - 25,440.950.000
247CM 50-200C12,524 - 7249,7 - 28,950.810.000
248CM 50-200B1524 - 7254,6 - 3554.140.000
249CM 50-200A2024 - 7861,8 - 39,875.870.000
250CM 50-250C2027 - 6668,2 - 52,177.810.000
251CM 50-250B2527 - 7278,4 - 58,584.650.000
252CM 50-250A3027 - 7888,3 - 64,890.200.000
253CM 65-125B7,530 - 12020,6 - 13,138.980.000
254CM 65-125A1030 - 13225,2 - 16,840.630.000
255CM 65-160B1542 - 14435,1 - 20,454.180.000
256CM 65-160A2042 - 14442,5 - 30,975.410.000
257CM 65-200C2054 - 13846,1 - 26,877.380.000
258CM 65-200B2554 - 14453,9 - 34,685.410.000
259CM 65-200A3054 - 14461,8 - 44,489.640.000
260CM 65-250B4054 - 14480,6 - 47,3158.070.000
261CM 65-250A5054 - 15091,6 - 57,9173.810.000
262CM 80-160D1566 - 18027,3 - 16,457.150.000
263CM 80-160C2066 - 19530,9 - 18,478.130.000
264CM 80-160B2566 - 21035,9 - 2285.340.000
265CM 80-160A3066 - 22540,5 - 23,990.780.000
266CM 80-200B4084 - 22554,5 - 38,5158.680.000
267CM 80-200A5084 - 24061,7 - 43,9175.540.000
268CM 100 - 160B4096 - 33040,7 - 25,7167.320.000
269CM 100 - 160A5096 - 33045,1 - 31,9185.740.000

Pentax CMS

Bơm ly tâm CMS (Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304)

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
270CMS32BE/1,5 (220V)26 - 3023,6 - 13,528.570.000
271CMS32BE/2,2 (220V)36 - 3028,9 - 16,430.850.000
272CMS32CE/4 (220V)5,56 - 2746,6 - 37,743.250.000
273CMS40BE/1,5 (220V)29 - 3316,2 - 10,230.310.000
274CMS40BE/2,2 (220V)39 - 3921,6 - 13,432.530.000
275CMS40BE/4 (220V)5,512 - 4534,8 - 17,042.810.000
276CMS50AE/4 (220V)5,518 - 6625,8 - 16,444.950.000
277CMS32BE/1,5 (380V)26 - 3023,6 - 13,526.970.000
278CMS32BE/2,2 (380V)36 - 3028,9 - 16,428.470.000
279CMS32CE/3 (380V)46 - 3034,8 - 24,332.400.000
280CMS32CE/4 (380V)5,56 - 2746,6 - 37,736.740.000
281CMS32CE/5,5 (380V)7,56 - 2758. 0 - 48,342.450.000
282CMS40BE/1,5 (380V)29 - 3316,2 - 10,228.650.000
283CMS40BE/2,2 (380V)39 - 3921,6 - 13,430.200.000
284CMS40BE/3 (380V)412 - 4526,9 - 16,331.780.000
285CMS40BE/4 (380V)5,512 - 4534,8 - 17,036.070.000
286CMS40CE/5,5 (380V)7,512 - 5442,6 - 21,043.580.000
287CMS40CE/7,5 (380V)1012 - 6052,4 - 24,546.500.000
288CMS40CE/11 (380V)1512 - 6665,9 - 43,869.520.000
289CMS50AE/3 (380V)418 - 6022,1 - 10,733.870.000
290CMS50AE/4 (380V)5,518 - 6625,8 - 16,438.190.000
291CMS50BE/5,5 (380V)7,518 - 7234,6 - 22,745.630.000
292CMS50CE/7,5 (380V)1018 - 7839,5 - 27,948.550.000
293CMS50CE/11 (380V)1518 - 7855,4 - 41,971.670.000
294CMS50CE1/15 (380V)2018 - 7263,1 - 53,491.200.000
295CMS50CE/15 (380V)2018 - 7263,1 - 53,4102.100.000
296CMS50CE/18,5 (380V)2518 - 7269,1 - 63,1113.390.000
297CMS65AE/5,5 (380V)7,536 - 12619,7 - 10,445.110.000
298CMS65AE/7,5 (380V)1036 - 13224,2 - 15,047.950.000
299CMS65BE/11 (380V)1536 - 12634,0 - 25,672.680.000
300CMS65BE1/15 (380V)2036 - 12641,3 - 35,892.310.000
301CMS65BE/15 (380V)2036 - 12641,3 - 35,8103.210.000
302CMS65CE/18,5 (380V)2536 - 12649,0 - 42,5115.300.000
303CMS65CE/22 (380V)3036 - 13856,5 - 48,7122.620.000
304CMS80BE/11 (380V)1554 - 20427,8 - 11,876.650.000
305CMS80BE1/15 (380V)2054 - 20432,8 - 17,896.110.000
306CMS80BE/15 (380V)2054 - 20432,8 - 17,8107.010.000
307CMS80BE/18,5 (380V)2554 - 21638,7 - 23,3118.350.000
308CMS80CE/22 (380V)3054 - 19242,4 - 29,0126.280.000

Pentax CA / 4CA

Đầu bơm rời trục Pentax CA

STTModelCông suất (HP)Lưu lượng Q (m³/h)Cột áp H (m)Giá bán lẻ (VNĐ)
309CA32-160---19.920.000
310CA32-200---21.160.000
311CA32-250---27.200.000
312CA40-125---20.240.000
313CA40-160---20.790.000
314CA40-200---21.240.000
315CA40-250---23.660.000
316CA40-250M---23.660.000
317CA50-125---21.530.000
318CA50-160---22.030.000
319CA50-200---22.240.000
320CA50-250---25.100.000
321CA50-315N---66.150.000
3224CA50-315---64.830.000
323CA65-125---24.700.000
3244CA65-125---23.240.000
325CA65-160---24.020.000
326CA65-200---24.470.000
327CA65-250---43.080.000
328CA65-315N---64.650.000
3294CA65-315M---64.630.000
330CA80-160---25.500.000
331CA80-200---43.050.000
332CA80-250---63.150.000
333CA80-315(N)---69.880.000
